您的位置: 首页 » 双日分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026238 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026240 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026242 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026245 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026247 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 42 5 5 5 5 5 5 5
2026249 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 39 5 6 1 6 6 6 6 6 6 6
2026251 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 38 1 6 7 2 7 7 7 7 7 7 7
2026253 1 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 7 8 3 8 8 8 8 8 8 8
2026255 1 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 8 9 4 9 9 9 46 9 9 9
2026257 1 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 4 9 10 5 10 10 10 1 10 10 10
2026259 1 11 3 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 5 10 11 6 11 11 11 2 11 11 11
2026261 2 12 1 12 12 12 12 10 9 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 6 11 12 7 12 12 12 3 12 12 12
2026263 3 13 2 13 13 13 13 11 1 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 7 12 41 8 13 13 13 4 13 13 13
2026265 4 14 3 14 14 14 14 12 2 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 8 13 1 9 14 14 14 5 14 14 14
2026267 5 15 1 15 15 15 15 13 3 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 29 15 15 15 15 15 15 15 15 8 9 14 2 10 15 15 15 6 15 15 15
2026269 6 16 2 16 16 16 16 14 4 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 1 16 16 16 16 16 16 16 16 9 39 15 3 11 16 16 16 7 16 16 16
2026271 7 17 3 17 17 17 17 15 5 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 23 17 17 17 17 13 2 17 17 17 17 17 17 17 17 10 1 16 4 12 17 17 17 8 17 17 17
2026273 8 18 4 18 18 18 18 16 6 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 14 3 18 18 18 18 18 18 18 18 11 2 17 5 13 18 18 45 9 18 18 18
2026275 9 19 5 19 19 19 19 17 7 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 15 4 19 19 19 19 19 19 19 19 38 3 18 6 14 19 19 1 10 19 19 19
2026277 10 20 6 20 20 20 20 18 8 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 23 20 20 20 20 16 5 20 20 20 20 20 20 20 20 1 4 19 7 15 20 20 2 11 20 20 20
2026279 11 21 7 21 21 21 21 19 9 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 21 17 6 21 21 32 21 21 21 21 21 2 5 20 8 16 21 21 3 12 21 21 21
2026281 12 22 8 22 22 22 22 20 10 22 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 22 22 18 7 22 22 1 22 22 22 22 22 3 6 21 9 17 22 22 4 13 22 22 22
2026283 1 23 9 23 23 23 23 21 11 23 23 23 23 20 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 23 23 23 19 8 23 23 2 23 23 23 23 23 4 7 22 10 18 23 23 5 14 23 23 23
2026285 1 24 10 24 24 24 24 22 12 24 24 24 24 21 24 24 24 24 24 24 24 24 2 24 24 24 24 20 29 24 24 3 24 24 24 24 24 5 8 23 11 19 24 24 6 15 24 24 24
2026287 2 25 11 25 25 25 25 23 13 25 25 25 25 22 25 25 25 25 19 25 25 25 3 25 25 25 25 21 1 25 25 4 25 25 25 25 25 6 9 24 12 20 25 25 7 16 25 25 25
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
至今
未开
4
50
22
50
50
50
50
47
26
50
50
50
50
45
50
50
50
50
0
50
50
50
6
50
50
50
50
42
2
50
50
8
50
50
50
50
50
12
18
49
24
40
50
50
14
32
50
50
50
最大
遗漏
12
25
11
25
25
25
25
23
13
25
25
25
25
22
25
25
25
25
24
25
25
25
16
25
25
25
25
21
14
25
25
20
25
25
25
25
25
11
9
24
12
20
25
25
17
16
25
25
25
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
X关闭
X关闭