您的位置: 首页 » 尾数分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026266 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026267 2 2 2 2 2 1 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026268 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026269 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026270 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026271 6 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 5 6 1 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026272 7 7 7 40 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 1 7 2 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026273 8 8 8 1 8 7 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 34 8 2 8 3 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026274 9 9 9 2 9 8 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 1 9 3 9 4 9 9 9 9 26 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026275 10 10 10 3 10 9 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 33 10 10 10 10 2 10 4 10 5 10 10 10 10 1 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026276 11 11 11 4 11 10 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 3 11 5 11 6 11 11 11 11 2 11 8 11 11 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026277 12 12 12 5 12 11 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 4 12 6 12 7 12 12 12 12 3 12 9 7 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026278 13 13 13 6 13 12 13 13 11 13 13 13 13 42 13 13 13 3 13 13 13 13 5 13 7 13 8 13 13 13 13 4 13 10 1 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026279 14 14 14 7 14 13 14 14 12 14 14 14 14 1 14 14 14 4 14 14 14 14 6 14 5 14 9 14 14 14 14 5 14 11 2 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026280 15 15 15 8 15 14 15 15 13 15 15 15 15 2 15 15 15 5 15 15 15 15 7 15 1 15 25 15 15 15 15 6 15 12 3 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026281 16 16 16 9 16 15 16 16 14 16 16 16 16 3 16 16 16 6 16 16 16 16 8 16 2 16 1 16 16 16 16 7 16 13 4 16 5 37 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2026282 17 17 17 10 17 16 17 17 15 17 17 17 17 4 17 17 17 7 17 17 17 17 9 17 3 17 25 17 17 17 17 8 17 14 5 17 6 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2026283 18 18 18 11 18 11 18 18 16 18 18 18 18 5 18 18 18 8 18 18 18 18 10 18 4 18 1 18 18 18 18 9 18 15 6 18 7 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2026284 19 19 19 12 19 1 19 19 17 19 19 19 19 6 19 19 19 9 19 4 19 19 11 19 5 19 2 19 19 19 19 10 19 16 7 19 8 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2026285 20 20 20 13 20 2 20 20 18 20 20 20 20 7 20 20 20 10 20 1 20 20 12 20 6 20 25 20 20 20 20 11 20 17 8 20 9 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2026286 21 21 21 14 21 3 21 21 19 21 21 21 21 8 21 21 21 11 21 2 21 21 13 21 7 21 1 35 21 21 21 12 21 18 9 21 10 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2026287 22 22 22 15 22 4 22 22 20 22 22 22 22 9 22 22 22 12 22 3 22 22 34 22 8 22 2 1 22 22 22 13 22 19 10 22 11 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2026288 23 23 23 16 1 5 23 23 21 23 23 23 23 10 23 23 23 13 23 4 23 23 1 23 9 23 3 2 23 23 23 14 23 20 11 23 12 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2026289 24 24 24 17 1 6 24 24 22 24 24 24 24 11 24 24 24 14 24 5 24 24 2 24 10 24 4 3 24 24 24 15 24 21 12 24 13 8 24 24 24 24 24 48 24 24 24 24 24
2026290 25 25 25 18 2 7 25 25 23 25 25 25 25 12 25 25 25 15 25 6 25 25 3 25 11 25 5 4 25 25 25 16 25 22 7 25 14 9 25 25 25 25 25 1 25 25 25 25 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
0
0
1
1
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
2
0
2
0
4
1
0
0
0
1
0
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
至今
未开
25
25
25
18
2
7
25
25
23
25
25
25
25
12
25
25
25
15
25
6
25
25
3
25
11
25
5
4
25
25
25
16
25
22
0
25
14
9
25
25
25
25
25
1
25
25
25
25
25
最大
遗漏
25
25
25
18
22
16
25
25
23
25
25
25
25
12
25
25
25
15
25
18
25
25
13
25
11
25
9
20
25
25
25
16
25
22
12
25
14
15
25
25
25
25
25
23
25
25
25
25
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭