您的位置: 首页 » 尾数分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026264 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1
2026265 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2026266 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2026267 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 3 4
2026268 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5
2026269 6 6 30 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 5 6
2026270 7 7 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 17 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 6 7
2026271 8 8 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 3 8 26 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 7 8
2026272 9 9 3 7 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 4 9 1 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 8 9
2026273 10 20 4 8 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 5 10 2 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 9 10
2026274 11 1 5 9 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 6 11 3 11 11 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 10 11
2026275 12 2 6 10 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 7 12 4 12 46 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 11 12
2026276 13 3 7 11 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 8 13 5 13 1 13 2 13 13 13 13 13 13 13 48 9 13 13 12 13
2026277 14 4 8 12 14 14 14 14 14 5 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 9 14 6 14 2 14 3 14 14 14 14 14 14 14 1 10 14 14 13 14
2026278 15 5 9 13 15 15 15 15 15 6 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 45 10 15 7 15 3 15 4 15 15 15 15 15 15 15 2 11 15 15 14 15
2026279 16 6 10 14 16 16 16 16 16 7 2 16 16 16 16 16 16 16 43 16 16 13 16 16 16 16 16 16 1 11 16 8 16 4 16 5 16 16 16 16 16 16 16 3 12 16 16 15 16
2026280 17 7 11 15 17 17 17 17 17 8 3 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 14 17 17 17 17 17 17 2 12 17 9 17 5 17 6 17 17 17 17 17 17 17 4 13 17 17 39 17
2026281 18 8 12 16 18 18 18 18 18 9 4 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 15 18 18 18 18 18 18 3 13 18 10 18 6 18 7 18 18 47 18 18 18 18 5 14 18 18 1 18
2026282 10 9 13 17 19 19 19 19 19 10 5 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 16 19 19 19 19 19 19 4 14 19 11 19 7 19 8 19 19 1 19 19 19 19 6 15 19 19 2 19
2026283 1 10 14 18 20 20 20 20 20 11 6 20 32 20 20 20 20 20 4 20 20 17 20 20 20 20 20 20 5 15 20 12 20 8 20 9 20 20 2 20 20 20 20 7 16 20 20 3 20
2026284 2 11 15 19 21 21 21 21 21 12 7 21 32 21 21 21 21 21 5 21 21 18 21 21 21 21 21 21 6 16 21 13 21 9 21 10 21 21 3 21 21 21 21 8 17 21 21 4 21
2026285 3 12 16 20 22 11 22 22 22 13 8 22 1 22 22 22 22 22 6 22 22 19 22 22 22 22 22 22 7 17 22 14 22 10 22 11 22 22 4 22 22 22 22 9 18 22 22 5 22
2026286 4 13 17 21 23 1 23 23 23 14 9 23 2 23 23 23 23 23 7 23 23 20 23 23 23 23 23 23 8 18 23 15 23 11 23 12 27 23 5 23 23 23 23 10 19 23 23 6 23
2026287 5 14 18 22 24 2 24 24 24 2 10 24 3 24 24 24 24 24 8 24 24 21 24 24 24 24 24 24 9 19 24 16 24 12 24 13 1 24 6 24 24 24 24 11 20 24 24 7 24
2026288 6 15 19 23 25 3 25 25 25 1 11 25 4 25 25 25 25 25 9 25 25 22 25 25 25 25 25 25 10 20 25 17 25 13 25 14 2 25 7 25 25 25 25 12 21 25 25 8 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
1
1
1
1
0
1
0
0
0
2
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1
至今
未开
6
15
19
23
25
3
25
25
25
1
11
25
4
25
25
25
25
25
9
25
25
22
25
25
25
25
25
25
10
20
25
17
25
13
25
14
2
25
7
25
25
25
25
12
21
25
25
8
0
最大
遗漏
18
15
19
23
25
21
25
25
25
14
13
25
19
25
25
25
25
25
15
25
25
22
25
25
25
25
25
25
14
20
25
17
25
13
25
14
22
25
17
25
25
25
25
12
21
25
25
15
24
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭