您的位置: 首页 » 尾数分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026265 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026266 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026267 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026268 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026269 5 5 5 1 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026270 6 6 6 2 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 44 6 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026271 7 7 7 3 7 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 1 7 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026272 8 8 8 4 8 8 8 8 3 1 8 8 8 42 8 8 8 8 7 8 8 8 8 2 8 6 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026273 9 9 9 5 1 9 9 9 4 2 9 9 9 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 3 9 7 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026274 10 10 30 6 1 10 10 10 5 3 10 10 10 2 10 10 10 10 9 10 10 10 10 4 10 8 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026275 11 11 1 7 2 11 11 11 6 4 11 11 11 3 11 11 11 11 10 11 11 11 11 5 11 9 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 18 11 11 11 11 11 11 11 11
2026276 12 12 2 8 3 12 12 12 7 5 12 12 12 4 12 12 12 12 11 12 12 12 12 6 12 10 12 12 12 12 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12
2026277 13 13 3 9 4 13 13 13 8 6 13 13 13 5 13 13 13 13 12 13 13 13 13 7 13 11 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 19 13 13 13
2026278 14 14 4 10 5 14 14 14 9 7 14 14 14 6 3 14 14 14 13 14 14 14 14 8 14 12 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 1 14 14 14
2026279 15 15 5 11 6 15 15 31 10 8 15 15 15 7 1 15 15 15 14 15 15 15 15 9 15 13 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 2 15 15 15
2026280 16 16 6 12 7 16 16 1 11 9 16 16 16 8 2 16 16 16 15 16 16 16 16 10 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 3 16 16 16
2026281 17 17 7 13 8 17 17 2 12 10 17 22 17 9 3 17 17 17 16 17 17 17 17 11 17 15 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 4 17 17 17
2026282 18 18 8 14 9 18 18 3 13 11 18 1 18 10 4 18 18 18 17 18 18 18 18 12 18 16 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 5 29 18 18
2026283 19 19 9 15 10 19 19 4 14 12 19 2 19 11 5 19 19 19 18 19 19 19 19 13 19 17 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 6 1 19 19
2026284 20 20 10 16 11 20 20 5 15 13 20 3 20 12 6 20 20 20 19 20 20 20 20 14 20 18 20 20 20 20 4 26 20 20 20 20 20 20 20 20 1 20 20 20 20 7 2 20 20
2026285 21 21 11 17 12 21 21 6 16 14 21 4 21 13 7 21 21 21 20 21 21 21 21 15 21 15 21 21 21 21 5 1 21 21 21 21 21 21 21 21 2 21 21 21 21 8 3 21 21
2026286 22 22 12 18 13 22 22 7 17 15 22 5 22 14 8 22 22 33 21 22 22 22 22 16 22 1 22 22 22 22 6 2 22 22 22 22 22 22 22 22 3 22 22 22 22 9 4 22 22
2026287 10 23 13 19 14 23 23 8 18 16 23 6 23 15 9 23 23 1 22 23 23 23 23 17 23 2 23 23 23 23 7 3 23 23 23 23 23 23 23 23 4 23 23 23 23 10 5 23 23
2026288 1 24 14 20 15 24 24 9 19 17 24 7 24 16 10 24 24 2 23 24 24 24 24 18 24 3 24 24 24 24 8 4 24 46 24 24 24 24 24 24 5 24 24 24 24 11 6 24 24
2026289 2 25 15 21 16 25 25 10 20 18 25 8 25 17 11 25 25 3 24 25 25 25 25 19 25 4 25 25 25 25 9 5 25 1 25 25 25 25 25 25 6 25 25 25 25 12 7 39 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
1
0
至今
未开
2
25
15
21
16
25
25
10
20
18
25
8
25
17
11
25
25
3
24
25
25
25
25
19
25
4
25
25
25
25
9
5
25
1
25
25
25
25
25
25
6
25
25
25
25
12
7
0
25
最大
遗漏
22
25
15
21
16
25
25
14
20
18
25
16
25
17
13
25
25
21
24
25
25
25
25
19
25
18
25
25
25
25
9
19
25
23
25
25
25
25
25
25
10
25
25
25
25
12
17
24
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭