您的位置: 首页 » 尾数分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026266 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1
2026267 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2026268 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2026269 4 4 4 4 2 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
2026270 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2026271 6 6 6 6 4 2 6 6 6 6 6 22 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6
2026272 7 7 7 7 5 3 7 7 7 7 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7
2026273 8 8 8 8 6 4 8 8 8 8 8 2 3 42 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8
2026274 9 9 9 9 7 5 9 9 9 9 9 3 4 1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9
2026275 10 10 10 10 8 6 10 10 10 10 10 4 5 2 10 10 10 10 10 10 10 24 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 1 10 10 9 10 10 10 10 10 10
2026276 11 11 11 11 9 7 11 11 11 11 11 5 6 3 11 11 11 11 43 11 11 1 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 2 11 11 10 11 11 11 11 11 11
2026277 12 12 12 12 10 8 12 12 12 12 12 6 7 4 12 12 12 12 1 12 12 2 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 3 12 12 11 48 12 12 12 12 12
2026278 13 13 13 13 11 9 13 13 13 13 13 22 8 5 13 13 13 13 2 13 13 3 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 4 13 13 12 1 13 13 13 13 13
2026279 14 14 14 14 12 10 14 14 14 14 14 1 9 6 14 14 14 14 3 14 14 4 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 27 14 11 5 14 14 13 2 14 14 14 14 14
2026280 15 15 15 15 13 11 15 15 15 15 15 2 10 7 15 15 15 15 4 15 15 5 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 1 15 12 6 15 15 14 3 15 15 15 15 15
2026281 16 16 16 16 14 12 16 16 16 16 16 3 11 8 16 16 16 16 5 16 16 24 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 2 16 13 7 16 16 15 4 16 16 16 16 16
2026282 17 17 17 17 15 13 17 17 17 17 17 4 12 9 17 17 17 17 6 17 17 1 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 3 37 14 8 17 17 16 5 17 17 17 17 17
2026283 10 18 18 18 16 14 18 18 18 18 18 5 13 10 18 18 18 18 7 18 18 2 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 4 1 15 9 18 18 17 6 18 18 18 18 18
2026284 1 19 19 19 17 11 19 19 19 19 19 6 14 11 19 19 19 19 8 19 19 3 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 5 2 16 10 19 19 18 7 19 19 19 19 19
2026285 2 20 20 20 18 1 20 20 20 20 20 7 15 12 20 20 20 20 9 20 20 4 34 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 6 3 17 11 20 20 19 8 20 20 20 20 20
2026286 3 21 21 21 1 2 21 21 21 21 21 8 16 13 21 21 21 21 10 21 21 5 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 7 4 18 12 21 21 20 9 21 21 21 21 21
2026287 4 22 22 22 1 3 22 22 22 22 22 9 17 14 22 22 22 22 11 22 22 6 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22 8 5 47 13 22 22 21 10 22 22 22 22 22
2026288 5 23 23 23 2 4 23 23 23 23 23 10 18 15 23 23 23 23 12 23 23 7 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 23 9 6 1 14 23 23 22 48 23 23 23 23 23
2026289 6 24 24 24 3 5 24 24 24 24 24 11 19 16 24 24 24 24 13 24 24 8 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 46 9 24 10 7 2 15 24 24 23 1 24 24 24 24 24
2026290 7 25 25 25 4 6 25 25 25 25 25 12 20 17 25 25 25 25 14 25 25 9 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 10 25 11 8 3 16 25 25 24 2 25 19 25 25 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
1
0
0
1
2
0
1
0
0
0
至今
未开
7
25
25
25
4
6
25
25
25
25
25
12
20
17
25
25
25
25
14
25
25
9
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
10
25
11
8
3
16
25
25
24
2
25
0
25
25
25
最大
遗漏
17
25
25
25
18
14
25
25
25
25
25
12
20
17
25
25
25
25
14
25
25
9
12
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
14
25
13
16
18
16
25
25
24
11
25
24
25
25
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭