您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025115 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025116 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3
2025117 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
2025118 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5
2025119 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 27 3 6 6 6 6 6 6 6
2025120 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 3 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 1 4 7 7 7 7 7 7 7
2025121 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 4 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 22 2 5 8 8 8 8 8 8 8
2025122 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 5 15 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 1 3 6 9 9 9 9 9 9 9
2025123 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 6 1 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 2 4 7 10 10 10 39 10 10 10
2025124 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 7 2 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 3 5 8 11 11 11 1 11 11 11
2025125 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 8 3 12 11 12 12 12 37 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 4 6 9 12 12 12 2 12 12 12
2025126 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 9 4 13 12 13 13 13 1 13 13 13 13 13 6 13 8 13 13 5 7 10 13 13 13 3 13 13 13
2025127 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 10 5 14 13 14 31 14 2 14 14 14 14 14 1 14 9 14 14 6 8 11 14 14 14 4 14 14 14
2025128 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 11 6 15 14 15 1 15 3 15 15 15 15 15 2 15 10 15 15 7 9 12 15 15 15 39 15 15 15
2025129 5 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 12 7 16 15 16 2 16 4 16 16 16 16 16 3 16 11 16 16 8 10 13 16 16 16 1 16 16 16
2025130 6 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 40 17 17 17 17 10 17 13 8 17 16 17 3 17 5 17 17 17 17 17 4 17 12 17 17 9 11 14 17 17 17 2 17 17 17
2025131 7 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 11 18 14 9 18 17 18 4 18 6 18 18 18 18 18 5 18 13 18 18 10 12 15 18 18 18 3 18 18 18
2025132 8 19 19 19 19 3 1 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 12 19 15 10 19 18 19 5 19 7 19 19 19 19 19 6 19 14 19 19 11 27 16 19 19 19 4 19 19 19
2025133 9 20 20 20 20 4 2 20 20 20 20 30 20 20 3 20 20 20 20 13 20 16 11 20 19 20 6 20 8 20 20 20 20 20 7 20 15 20 20 12 1 17 20 20 20 5 20 20 20
2025134 10 21 21 21 21 5 3 21 21 21 21 1 21 21 4 45 21 21 21 14 21 17 12 21 20 21 7 21 9 21 21 21 21 21 8 21 16 21 21 13 2 18 21 21 21 6 21 21 21
2025135 11 22 22 22 22 6 4 22 22 22 22 2 22 22 5 1 22 22 22 15 22 18 13 22 21 22 31 22 10 22 22 22 22 22 9 22 17 22 22 14 3 19 22 22 22 7 22 22 22
2025136 12 23 23 23 23 7 5 23 23 23 29 3 23 23 6 2 23 23 23 16 23 19 14 23 22 23 1 23 11 23 23 23 23 23 10 23 18 23 23 15 4 20 23 23 23 8 23 23 23
2025137 13 24 24 24 24 8 6 24 24 24 1 4 24 24 7 3 24 24 24 17 24 20 15 24 23 24 2 24 12 24 42 24 24 24 11 24 19 24 24 16 5 21 24 24 24 9 24 24 24
2025138 14 25 25 25 25 9 7 25 25 25 2 5 25 25 8 4 25 25 25 18 25 21 16 25 24 25 3 25 13 41 1 25 25 25 12 25 20 25 25 17 6 22 25 25 25 10 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
2
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
1
0
0
0
2
0
0
0
至今
未开
14
25
25
25
25
9
7
25
25
25
2
5
25
25
8
4
25
25
25
18
25
21
16
25
24
25
3
25
13
0
1
25
25
25
12
25
20
25
25
17
6
22
25
25
25
10
25
25
25
最大
遗漏
14
25
25
25
25
15
17
25
25
25
22
19
25
25
16
20
25
25
25
18
25
21
16
25
24
25
13
25
13
24
23
25
25
25
12
25
20
25
25
17
12
22
25
25
25
10
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭