您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025299 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025300 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025301 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025303 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 15 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025304 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 28 6 6 6 6 6 6 6
2025305 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5 7 7 7 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 32 7 7 7 7 7 7
2025306 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 6 8 8 8 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 8 8 8 8 8 2 1 8 8 8 8 8 8
2025307 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 7 9 9 9 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 3 2 9 9 9 9 9 9
2025308 10 10 7 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 8 10 10 10 5 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 4 3 10 10 10 10 10 10
2025309 11 11 1 2 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 9 11 11 11 6 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 5 4 11 11 11 11 11 11
2025310 12 12 2 3 1 12 12 12 12 12 12 30 12 12 12 12 12 9 10 12 12 12 7 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 6 5 12 12 12 12 12 12
2025311 1 13 3 4 2 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 10 11 13 13 13 8 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 7 6 13 13 13 13 13 13
2025312 1 14 4 5 3 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 3 12 14 14 14 9 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 8 7 14 14 14 14 14 14
2025313 2 15 5 6 4 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 1 13 15 15 15 10 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 9 8 15 15 15 15 15 15
2025314 3 16 6 7 5 16 16 16 16 16 16 4 16 16 40 16 16 2 14 16 16 16 11 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 10 9 16 16 16 16 16 16
2025315 4 17 7 8 6 17 17 17 17 17 17 5 17 17 1 17 17 3 15 17 17 17 12 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 11 10 33 17 17 17 17 17
2025316 5 18 8 9 7 18 18 18 18 18 18 6 18 18 2 18 18 4 16 18 18 18 15 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 12 11 1 18 18 18 18 18
2025317 6 19 9 10 8 19 19 19 19 19 19 7 19 19 3 19 19 5 17 19 19 19 1 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 13 12 33 19 19 19 19 19
2025318 7 20 10 11 9 20 20 20 20 20 20 8 20 20 4 20 20 6 18 20 20 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 14 13 1 20 20 20 20 20
2025319 8 21 11 12 10 21 21 21 23 21 21 9 21 21 5 21 21 7 19 21 21 21 3 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21 21 15 14 2 21 21 21 21 21
2025320 9 22 12 13 11 22 22 22 1 22 22 10 22 22 6 22 22 8 20 22 22 22 4 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22 22 22 22 22 16 15 3 22 22 43 22 22
2025321 10 23 13 14 12 23 23 23 2 23 29 11 23 23 7 23 23 9 21 23 23 23 5 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 23 23 23 23 23 17 16 4 23 23 1 23 23
2025322 11 24 14 15 13 24 24 24 3 24 1 12 24 24 8 24 24 10 22 24 24 24 6 4 24 24 24 24 24 24 24 24 48 24 24 9 24 24 24 24 24 18 17 5 24 24 2 24 24
2025323 12 25 15 16 14 25 25 25 4 25 2 13 25 25 9 25 25 11 23 25 25 25 7 5 25 25 25 25 25 25 25 25 1 25 25 10 25 25 25 25 27 19 18 6 25 25 3 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
3
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
1
2
0
0
1
0
0
至今
未开
12
25
15
16
14
25
25
25
4
25
2
13
25
25
9
25
25
11
23
25
25
25
7
5
25
25
25
25
25
25
25
25
1
25
25
10
25
25
25
25
0
19
18
6
25
25
3
25
25
最大
遗漏
12
25
15
16
14
25
25
25
20
25
22
13
25
25
15
25
25
11
23
25
25
25
12
15
25
25
25
25
25
25
25
25
23
25
25
10
25
25
25
25
24
19
18
16
25
25
21
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭