您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026127 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026128 6 6 6 6 6 13 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026129 7 7 7 7 7 1 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026130 8 8 8 8 8 2 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 6 1 8 8 8 8 4 8 27 8 8 8 8 8 8 8 8
2026131 9 9 9 9 12 3 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 7 2 9 9 9 9 5 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9
2026132 10 10 10 10 1 4 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 20 10 10 10 9 10 10 10 10 8 3 10 10 10 10 6 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10
2026133 11 11 11 11 2 5 11 11 11 8 11 11 11 11 11 45 11 6 11 11 11 11 11 1 11 11 11 10 11 11 11 11 9 4 11 11 11 11 7 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11
2026134 12 12 12 12 3 6 12 12 12 9 12 12 12 12 12 1 12 7 12 12 12 12 12 2 12 12 12 11 12 12 12 12 10 5 12 12 12 12 8 12 4 28 12 12 12 12 12 12 12
2026135 13 13 13 13 4 7 18 13 13 10 13 13 13 13 13 2 13 8 13 13 13 13 13 3 13 13 13 12 13 13 13 13 11 6 13 13 13 13 9 13 5 1 13 13 13 13 13 13 13
2026136 14 14 14 14 5 8 1 14 14 11 14 14 14 14 14 3 14 9 14 14 14 14 14 4 14 14 14 13 14 14 14 14 12 5 14 14 14 14 10 14 6 2 14 14 14 14 14 14 14
2026137 1 15 15 15 6 9 2 15 15 12 15 15 15 15 15 4 15 10 15 15 15 15 15 5 15 15 15 14 15 15 15 15 13 1 15 15 15 15 11 15 7 3 15 15 15 15 15 15 15
2026138 1 16 16 16 7 10 3 16 16 13 16 16 16 16 16 5 16 11 16 16 16 16 16 6 16 16 31 15 16 16 16 16 14 2 16 16 16 16 12 16 8 4 16 16 16 16 16 16 16
2026139 2 17 17 17 8 11 4 17 17 14 17 17 17 17 17 6 17 12 17 17 17 17 17 7 17 17 1 16 17 17 17 17 15 3 17 17 17 17 13 17 9 5 17 17 17 39 17 17 17
2026140 3 18 18 18 9 12 5 18 18 15 18 18 18 18 18 7 18 13 18 18 18 18 18 8 18 18 2 17 18 18 18 18 16 4 18 18 16 18 14 18 10 6 18 18 18 1 18 18 18
2026141 4 19 19 19 10 13 6 19 19 16 19 19 19 19 19 8 19 14 19 19 19 19 19 9 19 19 3 18 19 19 19 19 17 5 19 19 1 19 15 22 11 7 19 19 19 2 19 19 19
2026142 5 20 20 20 11 14 7 20 20 17 20 20 20 20 20 9 20 15 20 20 20 20 20 10 20 20 4 19 20 20 20 20 48 6 20 20 2 20 16 1 12 8 20 20 20 3 20 20 20
2026143 6 21 21 21 12 15 8 21 21 18 21 21 21 21 21 10 21 16 21 21 21 21 21 11 21 21 5 20 21 21 21 21 1 7 21 21 3 17 17 2 13 9 21 21 21 4 21 21 21
2026144 7 22 22 22 13 16 9 22 22 19 22 22 22 22 22 11 22 17 22 22 22 22 22 12 22 22 6 21 22 22 22 22 2 8 22 22 16 1 18 3 14 10 22 22 22 5 22 22 22
2026145 8 23 23 23 14 17 10 23 23 20 23 23 23 23 23 12 23 18 23 23 23 23 23 13 23 23 7 22 23 23 23 23 3 9 23 23 1 2 19 4 15 11 23 23 38 6 23 23 23
2026146 9 24 24 24 15 18 11 24 24 21 24 24 34 24 24 13 24 19 24 24 24 24 24 14 24 24 8 23 24 24 24 24 4 10 24 24 2 3 20 5 16 12 24 24 1 7 24 24 24
2026147 10 25 25 25 16 19 12 25 25 22 25 25 1 25 25 14 25 20 25 25 25 25 25 15 25 25 31 24 25 25 25 25 5 11 25 25 3 4 21 6 17 13 25 25 2 8 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
2
2
0
0
2
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
至今
未开
10
25
25
25
16
19
12
25
25
22
25
25
1
25
25
14
25
20
25
25
25
25
25
15
25
25
0
24
25
25
25
25
5
11
25
25
3
4
21
6
17
13
25
25
2
8
25
25
25
最大
遗漏
14
25
25
25
16
19
12
25
25
22
25
25
23
25
25
14
25
20
25
25
25
25
25
15
25
25
15
24
25
25
25
25
17
11
25
25
17
20
21
18
17
13
25
25
22
16
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭