您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025299 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025300 2 2 1 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025301 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 3
2025302 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 1 4
2025303 5 5 4 8 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5
2025304 6 6 5 1 6 4 6 6 6 6 6 6 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 3 6
2025305 7 7 6 2 7 5 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 4 49
2025306 8 8 7 3 8 6 8 8 8 8 8 30 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 5 1
2025307 9 9 7 4 9 7 9 9 9 9 9 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 6 2
2025308 10 10 1 5 10 8 10 10 10 10 10 2 4 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 7 3
2025309 11 11 2 6 11 9 11 11 11 11 11 3 5 11 11 11 11 11 4 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 8 4
2025310 1 12 3 7 12 10 12 12 12 12 12 4 6 12 12 12 12 12 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 9 5
2025311 1 13 4 8 13 11 13 13 13 13 13 5 7 13 13 13 13 13 2 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 17 13 13 13 13 13 9 13 13 13 10 6
2025312 2 14 5 9 14 12 14 14 14 14 14 6 8 14 14 14 14 14 3 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 48 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 10 14 14 14 11 7
2025313 3 15 6 10 15 13 15 15 15 15 15 7 9 15 15 15 15 15 4 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 41 15 15 1 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 11 15 15 15 12 8
2025314 4 16 7 11 16 14 16 16 16 16 16 8 10 16 16 16 16 16 5 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 47 2 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 12 16 16 16 13 9
2025315 5 17 8 12 17 15 17 17 17 17 17 9 11 17 17 17 17 3 6 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 1 3 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 13 17 17 17 14 10
2025316 6 18 9 13 18 16 18 18 18 18 18 10 12 18 18 18 18 1 7 8 18 14 18 18 18 18 18 18 18 3 18 2 4 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 14 18 18 18 15 11
2025317 7 19 10 14 19 17 19 19 19 19 19 11 13 19 19 19 19 2 8 9 19 1 19 19 19 19 19 19 19 4 19 3 5 19 19 11 19 6 19 19 19 19 19 15 19 19 19 16 12
2025318 8 20 7 15 20 18 20 20 20 20 20 12 14 20 20 20 20 3 9 10 20 2 20 20 20 20 20 20 20 5 20 4 6 20 20 1 20 7 20 20 20 20 20 16 20 20 20 17 13
2025319 9 21 1 16 21 19 21 21 21 21 21 13 15 21 21 21 21 4 10 11 21 3 21 21 21 21 21 21 21 6 21 5 7 21 21 2 21 8 21 21 21 21 32 17 21 21 21 18 14
2025320 10 22 2 17 22 20 22 22 22 22 22 14 16 22 22 22 22 5 11 12 22 4 22 22 22 22 22 22 22 7 22 6 8 5 22 3 22 9 22 22 22 22 1 18 22 22 22 19 15
2025321 11 23 3 18 23 21 23 23 23 23 23 30 17 23 23 23 23 6 12 13 23 5 23 23 23 23 23 23 23 8 23 7 9 1 23 4 23 10 23 23 23 23 2 19 23 23 23 20 16
2025322 12 24 4 19 24 22 24 24 24 24 24 1 18 24 24 24 24 7 13 14 24 6 24 24 24 24 24 24 24 9 24 8 10 2 24 5 24 11 24 24 24 24 32 20 24 24 24 21 17
2025323 13 25 5 20 25 23 25 25 25 25 25 2 19 25 25 25 25 8 14 15 25 14 25 25 25 25 25 25 25 10 25 9 11 3 25 6 25 12 25 25 25 25 1 21 25 25 25 22 18
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
1
至今
未开
13
25
5
20
25
23
25
25
25
25
25
2
19
25
25
25
25
8
14
15
25
0
25
25
25
25
25
25
25
10
25
9
11
3
25
6
25
12
25
25
25
25
1
21
25
25
25
22
18
最大
遗漏
13
25
10
20
25
23
25
25
25
25
25
14
19
25
25
25
25
16
14
15
25
17
25
25
25
25
25
25
25
14
25
15
13
21
25
18
25
12
25
25
25
25
20
21
25
25
25
22
18
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭