您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026053 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
2026054 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2026055 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2026056 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 32 4 4 4 4 4 4
2026057 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 1 5 5 5 5 5 5
2026058 6 1 6 6 6 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 5 6 2 6 6 6 6 6 6
2026059 7 2 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 41 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 6 7 3 7 7 7 7 7 7
2026060 8 3 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 7 8 4 8 8 8 8 8 8
2026061 1 4 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 8 9 5 9 9 9 9 9 9
2026062 1 5 10 10 12 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 9 10 6 10 10 10 10 10 10
2026063 2 6 11 11 1 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 3 11 11 20 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 10 11 7 11 11 11 11 11 11
2026064 3 7 12 12 2 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 4 12 12 1 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 6 12 12 12 12 9 11 12 8 12 12 12 12 12 12
2026065 4 8 13 13 3 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 5 13 13 2 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 6 13 13 13 13 10 12 13 9 13 13 13 13 13 13
2026066 5 9 14 14 4 8 14 14 14 14 14 14 34 14 14 14 14 14 12 14 6 14 14 3 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 1 14 14 14 14 11 13 14 10 14 14 14 14 14 14
2026067 6 10 15 15 5 9 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 13 15 7 15 15 4 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 2 15 15 15 21 12 14 15 11 15 15 15 15 15 15
2026068 7 11 16 16 6 10 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 14 16 8 16 16 20 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 3 16 16 16 1 13 15 16 12 16 16 16 16 16 16
2026069 8 12 17 17 7 11 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 15 17 9 17 17 20 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 4 17 17 17 2 14 16 17 13 17 17 17 17 17 17
2026070 9 13 18 18 8 12 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 16 18 10 18 18 1 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 5 18 18 18 3 15 17 18 14 18 18 18 43 18 18
2026071 10 14 19 19 9 13 19 19 19 19 19 30 5 19 19 19 19 19 17 19 11 19 19 2 19 19 19 19 19 12 19 19 19 19 6 19 19 19 4 16 18 19 15 19 19 19 1 19 19
2026072 11 15 20 20 10 14 20 20 20 20 20 1 6 20 20 20 20 3 18 20 12 20 20 3 20 20 20 20 20 13 20 20 20 20 7 20 20 20 5 17 19 20 16 20 20 20 2 20 20
2026073 12 16 21 8 11 15 21 21 21 21 21 2 7 21 21 21 21 1 19 21 13 21 21 4 21 21 21 21 21 14 21 21 21 21 8 21 21 21 6 18 20 21 17 21 21 21 3 21 21
2026074 13 17 22 1 12 16 22 22 22 22 22 3 8 22 22 22 46 2 20 22 14 22 22 5 22 22 22 22 22 15 22 22 22 22 9 22 22 22 7 19 21 22 18 22 22 22 4 22 22
2026075 14 18 23 2 13 17 23 23 23 23 23 4 9 23 23 23 1 3 21 23 15 23 23 6 23 23 23 23 23 16 23 23 23 23 10 23 23 23 8 20 22 23 19 33 23 23 5 23 23
2026076 15 19 24 3 14 18 24 24 24 24 24 5 10 24 24 24 2 4 22 24 16 24 24 7 24 24 24 24 37 17 24 24 24 24 11 24 24 24 9 21 23 24 20 1 24 24 6 24 24
2026077 1 20 25 4 15 19 25 25 25 25 25 6 11 25 25 25 3 5 23 25 17 25 25 8 25 25 25 25 1 18 25 25 25 25 12 25 25 25 10 22 24 25 21 2 25 25 7 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
至今
未开
0
20
25
4
15
19
25
25
25
25
25
6
11
25
25
25
3
5
23
25
17
25
25
8
25
25
25
25
1
18
25
25
25
25
12
25
25
25
10
22
24
25
21
2
25
25
7
25
25
最大
遗漏
15
20
25
20
15
19
25
25
25
25
25
18
13
25
25
25
21
19
23
25
17
25
25
10
25
25
25
25
23
18
25
25
25
25
12
25
25
25
14
22
24
25
21
22
25
25
17
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭