您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
2025117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 1
2025118 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 33 5 5 5 5 2
2025119 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 48 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 6 6 6 3
2025120 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 37 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 2 7 7 7 7 4
2025121 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 1 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 3 8 8 8 8 5
2025122 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 2 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 4 9 9 43 9 6
2025123 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 46 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 3 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 5 10 10 1 10 7
2025124 11 11 11 3 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 4 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 6 11 11 2 11 8
2025125 12 12 12 4 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 5 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 7 12 12 3 12 49
2025126 13 13 13 5 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 6 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 8 13 39 4 13 1
2025127 14 14 14 6 3 14 14 14 14 14 14 14 34 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 7 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 9 14 1 5 14 2
2025128 15 15 15 7 4 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 8 15 15 15 9 5 15 15 15 15 15 15 15 11 15 10 15 2 6 15 3
2025129 16 16 16 8 5 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 20 16 15 16 16 9 16 16 16 10 1 16 16 16 16 16 16 16 12 16 11 16 3 7 16 4
2025130 17 17 17 9 6 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 1 17 16 17 17 10 17 42 17 11 2 17 17 17 17 17 17 17 13 17 12 17 4 8 17 5
2025131 18 18 18 10 7 18 18 18 23 18 18 18 4 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 2 18 17 18 18 11 18 1 18 12 3 18 18 18 18 18 18 18 14 18 13 18 5 9 18 6
2025132 19 2 19 11 8 19 19 19 1 19 19 19 5 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 3 19 18 19 19 12 19 2 19 13 4 19 19 19 19 19 19 19 15 19 14 19 6 10 19 7
2025133 20 1 20 12 9 20 18 20 2 20 20 20 6 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 4 20 19 20 20 13 20 3 20 14 5 20 20 20 20 20 20 20 16 20 15 20 7 11 20 8
2025134 21 2 21 13 10 21 18 21 3 21 21 21 7 21 21 21 11 21 21 21 21 21 21 5 21 20 21 21 14 21 4 21 15 6 21 21 21 21 21 21 21 17 21 16 21 8 12 21 9
2025135 22 3 22 14 11 22 1 22 4 22 22 22 8 22 22 22 12 22 22 22 22 22 22 6 22 21 22 22 15 22 5 22 16 7 22 11 22 22 22 22 22 18 22 17 22 9 13 22 10
2025136 23 4 23 15 12 23 2 23 5 23 23 23 9 23 23 23 13 23 23 23 23 23 23 7 23 22 23 23 37 23 6 23 17 8 23 1 23 23 23 23 23 19 23 18 23 10 14 23 11
2025137 24 5 24 16 13 24 3 24 6 24 24 24 10 24 24 24 14 24 24 24 24 24 24 8 24 23 24 24 1 24 7 24 18 9 24 2 24 24 24 24 24 20 24 19 38 11 15 24 12
2025138 25 6 25 17 14 25 4 25 7 25 25 25 11 25 25 25 15 25 25 25 25 25 25 9 25 24 25 25 2 25 8 25 19 10 25 3 25 25 25 25 25 21 25 20 38 12 16 25 13
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
1
1
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
1
0
2
至今
未开
25
6
25
17
14
25
4
25
7
25
25
25
11
25
25
25
15
25
25
25
25
25
25
9
25
24
25
25
2
25
8
25
19
10
25
3
25
25
25
25
25
21
25
20
0
12
16
25
13
最大
遗漏
25
18
25
17
14
25
19
25
17
25
25
25
13
25
25
25
15
25
25
25
25
25
25
15
25
24
25
25
15
25
16
25
19
14
25
21
25
25
25
25
25
21
25
20
23
12
16
25
13
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭