您的位置: 首页 » 六子生肖
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026265 水 火 金 金 火 木 火 1 1 1 4 1 1 1 1
2026266 火 木 火 水 火 土 木 2 2 2 4 2 2 1 1
2026267 火 木 水 木 土 金 水 3 3 3 1 3 3 1 1
2026268 木 土 金 火 木 火 木 4 2 1 2 4 4 1 1
2026269 火 水 金 火 木 木 火 5 1 2 3 5 5 1 1
2026270 木 木 火 水 木 火 火 6 2 3 4 1 6 1 1
2026271 金 金 金 火 水 火 水 7 3 3 5 2 1 1 1
2026272 火 火 火 金 土 金 金 8 4 1 6 5 2 1 1
2026273 金 土 水 水 水 木 金 9 2 2 7 1 3 1 1
2026274 金 木 木 水 金 土 木 10 1 3 4 2 4 1 1
2026275 火 木 水 火 木 水 木 11 2 4 1 5 5 1 1
2026276 金 火 火 木 土 水 金 12 2 5 2 1 6 1 1
2026277 土 金 火 火 水 木 火 1 1 6 3 2 7 1 1
2026278 金 水 金 火 火 土 水 1 2 7 4 3 8 1 1
2026279 金 金 木 水 火 金 金 1 3 3 5 4 9 1 1
2026280 木 木 金 木 火 水 土 2 4 1 6 5 6 1 1
2026281 土 木 金 水 水 金 木 3 5 2 7 6 6 1 1
2026282 木 火 金 土 木 火 土 4 6 3 8 7 6 1 1
2026283 火 火 木 火 水 水 火 5 7 4 4 8 1 1 1
2026284 金 火 木 金 火 水 火 6 8 5 1 5 2 1 1
2026285 木 火 土 水 土 土 金 7 9 6 2 1 6 1 1
2026286 金 金 火 火 水 火 水 8 10 7 4 2 1 1 1
2026287 金 火 金 火 火 土 木 9 2 8 1 3 2 1 1
2026288 水 火 金 木 土 土 火 10 1 9 2 4 6 1 1
2026289 火 金 水 木 木 火 木 11 2 10 3 5 6 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 12 10 10 8 8 9
累 计 次 数 » 2 4 3 5 4 7
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭