您的位置: 首页 » 号码五行
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
2026053 35 24 27 13 19 3 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026054 5 49 4 19 25 6 21 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
2026055 13 8 22 30 27 14 47 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 1 3 1 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 1 1
2026056 46 36 32 10 28 4 6 1 4 4 4 4 1 4 2 2 4 1 4 3 4 1 4 1 2 4 3 4 1 3 2 4 1 4 4 1
2026057 30 45 2 14 47 10 21 2 1 5 5 5 2 3 1 3 5 2 5 4 5 1 5 2 5 4 1 1 5 2 3 5 2 5 5 1
2026058 3 39 13 21 20 34 28 3 2 1 6 6 1 4 2 6 3 1 6 5 6 1 2 3 1 6 5 6 3 1 4 6 3 6 6 1
2026059 30 21 41 37 28 9 24 4 3 1 7 7 1 2 5 1 7 4 7 6 7 2 3 4 2 7 6 1 4 2 5 7 7 7 1 1
2026060 49 43 10 5 41 35 19 5 4 1 8 2 3 6 1 2 8 5 8 8 3 4 1 5 3 8 1 1 5 3 6 8 1 8 2 1
2026061 14 38 1 6 13 48 27 6 5 1 9 1 4 7 2 3 9 1 9 1 9 4 5 4 9 1 2 1 2 6 7 2 9 1 3 1
2026062 4 26 12 5 11 21 17 6 1 2 10 1 5 8 3 10 1 2 10 10 5 6 1 1 5 10 3 2 3 7 1 1 10 2 4 1
2026063 11 21 20 23 6 5 22 1 7 2 11 1 2 6 9 1 11 2 3 1 11 7 2 2 6 11 1 4 8 2 1 2 1 3 5 1
2026064 32 43 6 41 48 39 24 2 8 3 12 3 7 10 1 2 12 3 4 2 12 1 3 3 7 12 1 1 9 3 2 3 1 4 6 1
2026065 43 47 6 5 27 42 9 9 4 1 13 1 8 11 2 3 13 4 5 13 2 1 4 8 13 1 2 1 10 4 3 4 2 5 7 1
2026066 13 5 34 18 20 21 41 10 5 2 14 1 9 12 3 14 5 6 1 1 14 3 5 1 9 14 2 1 2 11 5 5 1 3 8 1
2026067 9 41 21 15 23 17 24 1 6 3 15 1 2 10 4 1 15 6 7 2 15 1 6 2 10 3 1 2 12 6 1 6 4 1 9 1
2026068 33 44 20 22 36 17 15 2 1 7 16 2 3 1 5 2 16 7 8 3 16 2 7 3 11 1 4 3 13 7 2 7 1 2 10 1
2026069 3 39 20 47 2 29 11 3 2 8 17 3 1 2 6 3 17 8 9 4 1 3 8 4 12 2 1 4 1 14 8 8 2 1 11 1
2026070 9 20 43 31 48 34 16 4 9 1 18 4 1 2 3 18 9 10 1 5 1 4 9 5 13 3 2 2 15 9 1 9 2 1 12 1
2026071 46 21 30 13 36 41 28 5 10 2 19 5 2 3 4 1 19 11 2 2 1 5 10 6 14 4 1 1 3 16 2 10 1 3 2 1
2026072 39 30 3 34 31 16 48 6 11 3 20 6 3 5 1 2 20 1 3 3 2 6 11 7 15 2 1 2 17 1 3 11 2 4 1 1
2026073 33 6 8 22 20 39 44 7 1 12 21 7 4 1 6 3 2 1 4 1 4 7 12 8 16 1 3 3 18 2 4 12 3 1 2 1
2026074 26 48 46 31 43 22 15 2 13 1 22 8 5 2 1 4 3 2 5 2 5 8 13 17 2 4 1 4 1 3 5 13 4 2 3 1
2026075 37 22 33 32 5 13 45 1 3 14 2 9 6 1 2 5 1 4 6 3 6 1 14 18 3 5 2 2 1 4 6 14 5 3 4 1
2026076 24 31 37 14 48 12 16 2 15 3 1 10 7 2 3 6 2 5 1 4 7 1 15 1 19 4 3 3 2 5 7 15 1 4 5 1
2026077 24 19 1 38 43 20 26 3 16 4 2 11 8 1 4 7 3 2 1 5 1 2 16 20 5 1 4 1 4 3 6 1 2 5 6 1
期数
2 8 5 4 6
15 5 10 7 12
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37,
X关闭
X关闭