您的位置: 首页 » 六子生肖
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026265 水 火 金 金 火 木 火 1 1 1 4 1 1 1 1
2026266 火 木 火 水 火 土 木 1 2 2 1 2 2 1 1
2026267 火 木 水 木 土 金 水 1 2 3 2 3 3 1 1
2026268 木 土 金 火 木 火 木 2 1 4 4 4 4 1 1
2026269 火 水 金 火 木 木 火 3 2 3 1 5 5 1 1
2026270 木 木 火 水 木 火 火 4 2 1 2 6 6 1 1
2026271 金 金 金 火 水 火 水 5 2 2 3 7 7 1 1
2026272 火 火 火 金 土 金 金 6 2 3 4 8 8 1 1
2026273 金 土 水 水 水 木 金 1 1 4 5 9 9 1 1
2026274 金 木 木 水 金 土 木 1 2 5 6 5 10 1 1
2026275 火 木 水 火 木 水 木 2 3 6 4 1 11 1 1
2026276 金 火 火 木 土 水 金 3 2 7 1 2 12 1 1
2026277 土 金 火 火 水 木 火 4 1 8 2 3 6 1 1
2026278 金 水 金 火 火 土 水 5 2 9 4 4 1 1 1
2026279 金 金 木 水 火 金 金 6 3 3 1 5 2 1 1
2026280 木 木 金 木 火 水 土 7 4 1 2 5 3 1 1
2026281 土 木 金 水 水 金 木 8 5 2 3 1 6 1 1
2026282 木 火 金 土 木 火 土 9 6 3 4 5 1 1 1
2026283 火 火 木 火 水 水 火 10 2 4 5 1 2 1 1
2026284 金 火 木 金 火 水 火 11 1 5 6 2 6 1 1
2026285 木 火 土 水 土 土 金 12 2 6 7 5 1 1 1
2026286 金 金 火 火 水 火 水 13 2 7 8 1 2 1 1
2026287 金 火 金 火 火 土 木 1 1 8 9 2 3 1 1
2026288 水 火 金 木 土 土 火 1 2 9 10 5 4 1 1
2026289 火 金 水 木 木 火 木 2 3 10 4 1 5 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 13 6 10 10 9 12
累 计 次 数 » 3 7 2 5 5 3
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭