您的位置: 首页 » 六子生肖
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026265 23 40 26 43 3 16 33 1 1 1 1 1 1 1 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 1 2 2 2 2 2 1 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 2 1 3 3 5 3 1 1
2026268 46 6 35 40 17 18 47 3 2 4 4 5 4 1 1
2026269 33 30 5 41 39 25 11 4 3 3 5 1 5 1 1
2026270 25 17 10 44 47 40 32 5 4 3 6 2 6 1 1
2026271 5 26 34 2 23 48 22 6 5 1 4 3 7 1 1
2026272 40 2 10 42 36 43 34 1 6 2 1 4 8 1 1
2026273 34 20 31 1 45 25 42 1 7 3 2 5 6 1 1
2026274 26 17 16 30 5 21 8 1 8 4 3 6 1 1 1
2026275 33 46 14 18 38 23 24 1 9 5 4 7 2 1 1
2026276 27 48 10 16 21 22 43 1 10 6 5 5 3 1 1
2026277 7 12 49 19 23 8 48 1 11 7 6 1 4 1 1
2026278 42 45 26 3 33 21 22 1 2 8 7 2 5 1 1
2026279 5 43 17 31 32 12 27 1 1 9 8 3 6 1 1
2026280 25 39 4 16 10 31 7 1 2 10 9 5 7 1 1
2026281 37 47 12 22 23 35 24 2 2 11 10 1 8 1 1
2026282 25 10 4 29 38 41 37 3 1 3 11 2 9 1 1
2026283 11 32 39 18 1 30 10 1 2 1 12 3 10 1 1
2026284 4 32 25 26 33 45 11 1 3 2 4 4 11 1 1
2026285 25 11 21 15 29 7 34 2 2 3 1 5 12 1 1
2026286 35 27 10 33 44 49 1 3 1 4 2 5 13 1 1
2026287 34 2 43 10 19 29 47 4 2 5 3 1 14 1 1
2026288 1 49 4 46 29 21 48 5 2 6 4 2 15 1 1
2026289 48 34 23 39 47 41 46 6 2 7 5 3 16 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 6 11 11 12 7 16
累 计 次 数 » 7 7 3 2 5 1
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭