您的位置: 首页 » 波色大小
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026265 猴 兔 蛇 鼠 龙 兔 狗 A 1 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 F 1
2026266 猴 羊 鼠 龙 兔 羊 蛇 1 2 2 2 E 2 A 1 2 2 2 2 A 2 2 1 2 2 2 2 C 2 2 1 2 B 1 2 2 2 2 2 2 D 1 2 2 2 2 2 2 F 1
2026267 虎 狗 龙 兔 虎 鼠 马 2 3 3 D 1 3 1 2 C 3 3 3 1 3 C 2 3 3 3 3 1 3 E 2 3 B 2 3 3 3 3 3 3 1 2 F A 3 3 3 3 1 1
2026268 鸡 牛 猴 兔 虎 牛 猴 3 B 4 1 2 4 2 3 1 4 E 4 2 B 1 3 4 4 4 B 2 4 1 3 4 1 3 4 E 4 A 4 4 2 3 1 1 4 4 D 4 2 1
2026269 狗 牛 虎 虎 龙 马 猴 4 1 5 2 3 F 3 B 2 5 1 5 3 1 2 4 E 5 5 1 3 D 2 4 5 2 4 5 1 F 1 5 5 D 4 2 2 5 5 1 E 3 1
2026270 马 虎 鸡 猪 猴 兔 猪 5 2 6 D 4 1 4 1 3 6 E 6 4 2 C 5 1 6 6 2 4 1 3 F 6 3 5 D 2 1 2 B 6 1 5 3 3 6 6 2 1 F 1
2026271 虎 蛇 鸡 蛇 猴 羊 鸡 6 3 7 1 E 2 5 2 4 D 1 7 5 B 1 6 2 7 A 3 5 2 4 1 A 4 6 1 3 2 3 1 7 D 6 4 4 7 7 3 E 1 1
2026272 兔 蛇 鸡 牛 羊 鼠 鸡 7 B 8 2 1 3 A 3 5 1 2 8 6 1 C 7 3 8 1 4 6 D 5 2 1 5 7 D 4 3 4 2 8 1 7 F 5 B 8 4 1 2 1
2026273 鸡 猪 鼠 马 狗 马 牛 8 B 9 3 2 4 1 4 C 2 3 9 7 2 1 D 4 9 A 5 7 1 6 3 2 B 8 1 5 4 5 3 9 D 8 1 6 1 9 D 2 3 1
2026274 蛇 虎 兔 牛 虎 狗 猪 9 1 10 D 3 5 2 5 1 3 E 10 8 3 2 1 E 10 1 B 8 2 7 4 3 1 9 2 E 5 6 4 10 1 E 2 A 2 10 1 3 4 1
2026275 狗 鸡 蛇 牛 蛇 猴 羊 10 2 11 1 4 F 3 B 2 4 1 11 9 4 C 2 1 11 A 1 9 3 8 5 4 2 10 3 1 F A 5 11 2 1 3 A 3 11 2 4 5 1
2026276 龙 羊 鸡 兔 狗 鸡 鼠 11 3 12 2 5 F 4 1 3 D 2 12 10 5 C 3 2 12 1 2 10 4 E 6 5 3 11 4 E 1 1 6 12 3 E 4 1 4 12 3 5 F 1
2026277 鼠 羊 马 鼠 猴 猪 羊 A 4 13 3 6 1 A 2 4 1 3 13 11 6 1 4 3 F A 3 11 5 1 7 A 4 12 5 1 2 A 7 13 4 1 5 2 5 13 D 6 1 1
2026278 牛 狗 蛇 龙 狗 狗 鸡 1 5 14 D 7 2 1 B 5 2 4 14 12 7 2 D 4 1 1 4 C 6 2 8 1 5 13 6 2 F 1 8 14 5 E 6 3 6 14 1 E 2 1
2026279 虎 鼠 虎 鼠 猪 羊 龙 2 6 15 1 E 3 2 1 6 3 5 F 13 8 3 1 E 2 2 5 1 D 3 9 2 6 14 7 3 F A 9 15 6 1 7 4 7 15 2 1 F 1
2026280 马 龙 兔 兔 鸡 鼠 鼠 3 7 16 D 1 4 3 2 7 4 6 F 14 9 C 2 1 3 3 6 2 1 E 10 3 7 C 8 4 1 1 10 16 D 2 8 A 8 16 3 2 1 1
2026281 马 猴 羊 鸡 猴 猴 羊 4 8 17 D 2 5 4 3 8 D 7 1 A 10 1 3 2 4 4 7 3 2 E 11 A 8 1 9 5 2 2 B 17 1 3 9 A 9 17 4 3 2 1
2026282 马 鸡 兔 虎 蛇 虎 马 5 9 18 D 3 6 5 4 C 1 8 2 1 11 C 4 3 5 5 B 4 3 1 12 1 9 2 10 6 F 3 1 18 D 4 10 1 10 18 D 4 3 1
2026283 猴 猪 龙 牛 马 牛 鸡 6 10 19 1 E 7 6 5 1 2 9 F 2 12 1 5 4 F A 1 5 4 2 13 A 10 3 11 7 1 4 B 19 1 5 11 2 11 C 1 5 4 1
2026284 兔 猪 马 蛇 狗 狗 猴 7 11 C 2 1 8 7 6 2 3 10 F 3 13 2 D 5 1 1 2 6 D 3 14 1 11 4 12 8 F 5 B 20 2 6 12 3 12 1 2 E 5 1
2026285 马 猴 狗 龙 虎 鼠 鸡 8 12 1 D 2 9 8 7 3 4 E 1 4 14 3 1 E 2 2 3 C 1 4 15 2 B 5 13 9 1 A 1 21 3 7 13 4 B 2 3 1 6 1
2026286 猴 龙 鸡 狗 猪 马 马 9 B 2 1 3 10 9 8 4 5 1 F 5 15 C 2 1 3 3 4 1 2 5 F 3 1 6 14 10 F 1 2 22 4 8 F A 1 3 4 2 7 1
2026287 鸡 蛇 鼠 鸡 鼠 虎 猴 10 B 3 2 4 11 A 9 5 6 2 1 6 16 1 3 2 F 4 5 C 3 6 1 A 2 7 15 11 1 2 B 23 5 9 1 1 2 4 D 3 8 1
2026288 马 马 兔 鸡 虎 狗 羊 A 1 4 3 5 12 1 10 6 7 3 F 7 17 C 4 3 1 5 B 1 4 7 2 1 B 8 16 12 2 3 1 24 6 E 2 2 3 5 D 4 9 1
2026289 羊 鸡 猴 龙 猴 虎 鸡 1 2 5 D 6 13 2 B 7 8 4 1 A 18 1 5 4 2 6 1 2 5 8 F 2 1 9 D 13 3 4 2 25 D 1 3 3 B 6 1 5 10 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 5 1 9 4 3
最 大 间 隔 11 12 19 3 7 13
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭