开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2025160 | 25 | 49 | 42 | 11 | 48 | 20 | 18 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 夏 | 夏 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2025161 | 42 | 37 | 3 | 32 | 1 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 春 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2025162 | 32 | 10 | 15 | 49 | 6 | 14 | 48 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 3 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 3 | 3 | 2 | 3 | 夏 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 3 | 3 | 夏 | 3 | 1 | 秋 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 春 | 夏 | 1 | |||
2025163 | 15 | 36 | 44 | 17 | 7 | 2 | 46 | 春 | 3 | 1 | 2 | 4 | 夏 | 1 | 4 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 4 | 2 | 4 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
2025164 | 20 | 40 | 9 | 32 | 43 | 48 | 49 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 春 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 秋 | 4 | 5 | 2 | 秋 | 1 | 5 | 3 | 5 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 5 | 5 | 夏 | 1 | 3 | 秋 | 春 | 秋 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2025165 | 42 | 28 | 39 | 41 | 23 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 6 | 春 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 冬 | 6 | 夏 | 6 | 1 | 2 | 夏 | 5 | 6 | 春 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 1 | |||
2025166 | 3 | 4 | 23 | 2 | 43 | 11 | 40 | 春 | 6 | 2 | 1 | 春 | 3 | 4 | 7 | 1 | 夏 | 2 | 6 | 春 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 冬 | 3 | 夏 | 6 | 7 | 春 | 2 | 3 | 5 | 春 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 1 | |||
2025167 | 46 | 47 | 16 | 30 | 6 | 37 | 26 | 1 | 7 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 5 | 8 | 春 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 冬 | 8 | 2 | 8 | 冬 | 4 | 夏 | 7 | 8 | 春 | 3 | 4 | 6 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 1 | |||
2025168 | 43 | 37 | 47 | 25 | 45 | 19 | 17 | 2 | 8 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 6 | 9 | 1 | 夏 | 4 | 8 | 2 | 夏 | 4 | 1 | 9 | 3 | 秋 | 1 | 5 | 1 | 8 | 冬 | 1 | 4 | 5 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 秋 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2025169 | 32 | 12 | 47 | 36 | 28 | 19 | 40 | 3 | 9 | 秋 | 1 | 3 | 夏 | 7 | 10 | 2 | 夏 | 5 | 9 | 3 | 夏 | 5 | 2 | 春 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 冬 | 春 | 5 | 6 | 1 | 秋 | 夏 | 夏 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025170 | 35 | 10 | 38 | 17 | 31 | 20 | 9 | 4 | 夏 | 1 | 2 | 4 | 1 | 秋 | 11 | 春 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 6 | 冬 | 1 | 5 | 2 | 冬 | 7 | 3 | 秋 | 1 | 1 | 6 | 秋 | 2 | 夏 | 秋 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2025171 | 9 | 4 | 20 | 35 | 43 | 47 | 37 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 秋 | 11 | 5 | 夏 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 冬 | 8 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 秋 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2025172 | 17 | 14 | 46 | 47 | 19 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 秋 | 12 | 6 | 夏 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 冬 | 9 | 夏 | 2 | 3 | 3 | 夏 | 2 | 4 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2025173 | 42 | 17 | 9 | 10 | 28 | 25 | 22 | 7 | 3 | 2 | 冬 | 1 | 4 | 3 | 冬 | 3 | 4 | 秋 | 13 | 7 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 8 | 5 | 1 | 10 | 夏 | 3 | 4 | 4 | 1 | 秋 | 5 | 冬 | 冬 | 秋 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025174 | 19 | 13 | 33 | 41 | 34 | 45 | 7 | 8 | 4 | 3 | 冬 | 2 | 夏 | 4 | 1 | 4 | 5 | 秋 | 14 | 8 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 9 | 秋 | 2 | 11 | 1 | 秋 | 5 | 5 | 2 | 1 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2025175 | 49 | 14 | 43 | 12 | 40 | 3 | 35 | 9 | 夏 | 4 | 1 | 春 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 冬 | 9 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 10 | 1 | 3 | 春 | 2 | 1 | 6 | 6 | 夏 | 2 | 1 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 夏 | 1 | |||
2025176 | 4 | 1 | 27 | 2 | 40 | 12 | 35 | 春 | 1 | 5 | 2 | 1 | 夏 | 6 | 3 | 春 | 7 | 2 | 1 | 春 | 1 | 3 | 2 | 春 | 11 | 2 | 4 | 1 | 夏 | 2 | 7 | 7 | 夏 | 3 | 2 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2025177 | 2 | 6 | 32 | 33 | 7 | 10 | 39 | 春 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 冬 | 1 | 8 | 秋 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 1 | 12 | 3 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 8 | 春 | 1 | 4 | 3 | 春 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2025178 | 32 | 15 | 25 | 3 | 35 | 45 | 48 | 1 | 3 | 秋 | 4 | 春 | 2 | 8 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 春 | 3 | 1 | 4 | 2 | 夏 | 4 | 1 | 3 | 2 | 秋 | 9 | 1 | 夏 | 5 | 4 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025179 | 2 | 6 | 42 | 31 | 17 | 13 | 27 | 春 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 冬 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 4 | 2 | 冬 | 3 | 1 | 5 | 冬 | 4 | 夏 | 1 | 10 | 春 | 1 | 6 | 5 | 春 | 冬 | 冬 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 1 | |||
2025180 | 44 | 18 | 29 | 11 | 13 | 26 | 3 | 1 | 5 | 秋 | 6 | 2 | 4 | 10 | 冬 | 4 | 2 | 3 | 冬 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 4 | 夏 | 6 | 1 | 春 | 1 | 2 | 11 | 春 | 2 | 7 | 6 | 秋 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2025181 | 46 | 30 | 23 | 6 | 43 | 15 | 49 | 2 | 6 | 秋 | 7 | 3 | 5 | 11 | 冬 | 5 | 夏 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 5 | 1 | 7 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 12 | 1 | 夏 | 8 | 7 | 秋 | 冬 | 夏 | 冬 | 冬 | 春 | 夏 | 1 | |||
2025182 | 3 | 27 | 24 | 42 | 25 | 4 | 9 | 春 | 7 | 1 | 8 | 春 | 6 | 12 | 1 | 6 | 夏 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 冬 | 6 | 夏 | 8 | 1 | 春 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 秋 | 8 | 春 | 春 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
2025183 | 30 | 24 | 46 | 2 | 4 | 6 | 41 | 1 | 8 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 13 | 2 | 7 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 3 | 6 | 1 | 春 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2025184 | 33 | 47 | 19 | 3 | 25 | 44 | 31 | 2 | 9 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 4 | 7 | 2 | 1 | 夏 | 10 | 3 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 4 | 3 | 2 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 11 | 5 | 9 | 13 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 羊, 马, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |