您的位置: 首页 » 号码头数
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026264 水 木 水 金 水 土 火 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 0 2 1 1
2026265 水 火 金 金 火 木 火 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 4 2 4 0 1 3 1
2026266 火 木 火 水 火 土 木 3 1 1 3 3 3 3 2 2 1 3 1 1 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 1 4 3 3 1
2026267 火 木 水 木 土 金 水 4 1 2 4 4 0 4 1 3 2 4 1 2 4 4 3 1 4 4 2 2 4 2 4 1 4 2 3 1 4 0 3 4 1 4 4 0 1 1 2 4 0 1
2026268 木 土 金 火 木 火 木 5 2 3 5 4 0 5 2 4 3 5 1 3 3 5 4 1 5 5 4 3 1 1 5 2 5 1 4 2 1 1 4 5 2 4 4 0 3 4 1 1 4 1
2026269 火 水 金 火 木 木 火 6 3 4 3 1 1 6 3 3 4 0 2 4 1 6 5 2 6 6 4 4 1 2 3 3 6 1 2 3 2 2 1 6 3 1 3 3 0 4 3 2 1 1
2026270 木 木 火 水 木 火 火 7 4 2 1 2 2 1 4 1 5 1 1 5 2 7 6 3 7 7 4 5 2 3 1 4 7 2 1 4 4 3 1 7 3 2 2 1 1 4 4 4 3 1
2026271 金 金 金 火 水 火 水 0 5 1 2 3 3 1 2 2 6 2 1 6 3 8 0 4 8 8 1 6 3 2 2 1 8 3 2 5 4 4 2 2 1 3 0 2 3 0 2 4 2 1
2026272 火 火 火 金 土 金 金 1 6 2 3 4 0 2 1 3 7 3 1 7 1 9 1 5 9 9 4 7 4 1 3 2 9 4 3 6 4 5 3 1 3 4 4 0 1 4 3 4 3 1
2026273 金 土 水 水 水 木 金 2 7 3 3 1 1 3 2 4 8 4 1 8 3 10 0 6 10 10 1 8 5 2 1 4 10 5 2 7 1 6 4 2 1 4 3 2 3 0 4 2 4 1
2026274 金 木 木 水 金 土 木 3 8 2 1 2 2 1 1 5 9 5 1 9 1 11 1 7 11 3 2 0 6 3 2 1 11 6 2 8 2 0 5 3 2 1 2 1 1 3 0 2 0 1
2026275 火 木 水 火 木 水 木 4 9 1 3 3 3 1 2 6 4 6 1 10 2 12 2 1 12 1 3 1 7 4 3 2 12 7 2 9 3 1 6 2 3 2 3 4 1 1 3 2 2 1
2026276 金 火 火 木 土 水 金 5 10 2 1 4 4 2 3 7 4 7 1 11 3 13 3 1 13 2 4 2 8 2 1 3 13 8 2 10 4 2 7 1 4 4 2 4 1 1 2 2 4 1
2026277 土 金 火 火 水 木 火 0 11 1 2 5 5 1 4 8 1 8 1 12 4 4 4 1 14 3 5 3 9 2 2 4 0 9 1 11 5 3 8 2 5 4 0 1 4 1 2 0 4 1
2026278 金 水 金 火 火 土 水 1 12 2 3 4 6 1 5 9 4 9 2 2 5 1 0 1 15 4 6 4 10 1 3 5 1 10 2 12 6 4 9 2 6 1 4 4 2 0 3 2 2 1
2026279 金 金 木 水 火 金 金 0 13 3 4 1 7 2 6 10 4 10 1 1 6 2 1 2 16 3 7 5 11 2 3 6 2 1 1 13 7 5 10 2 7 2 0 4 1 3 3 1 2 1
2026280 木 木 金 木 火 水 土 1 14 2 5 2 8 3 7 3 1 0 1 2 7 3 2 1 17 1 8 6 1 3 1 7 3 1 2 3 8 0 11 1 8 3 2 3 0 1 1 3 0 1
2026281 土 木 金 水 水 金 木 2 15 1 3 3 9 4 8 1 4 1 1 3 8 4 3 1 2 2 9 7 1 2 2 8 4 2 3 3 9 1 12 2 9 4 3 4 1 2 2 3 2 1
2026282 木 火 金 土 木 火 土 3 16 2 1 4 10 1 9 2 1 0 1 4 9 5 4 2 2 3 10 8 2 1 3 9 5 3 4 1 4 2 13 1 3 5 2 1 0 2 3 4 3 1
2026283 火 火 木 火 水 水 火 4 1 1 2 5 11 1 10 3 2 1 2 5 3 6 5 1 1 4 11 0 3 2 1 10 6 4 5 3 1 3 1 2 1 6 1 3 3 1 0 3 1 1
2026284 金 火 木 金 火 水 火 0 1 2 3 6 12 2 11 3 3 2 3 2 1 7 6 1 2 5 12 1 4 3 3 11 7 5 6 1 4 4 1 3 2 7 0 3 2 2 3 4 1 1
2026285 木 火 土 水 土 土 金 1 2 2 4 7 13 1 12 1 4 3 4 2 2 8 7 1 1 6 13 2 5 2 1 12 0 6 7 2 1 5 1 4 3 8 2 1 2 1 2 0 3 1
2026286 金 金 火 火 水 火 水 2 3 1 3 8 14 1 2 2 5 4 1 1 3 9 8 1 2 3 14 3 6 1 2 4 1 7 8 3 4 0 2 5 1 9 3 2 1 3 4 4 0 1
2026287 金 火 金 火 火 土 木 3 4 2 3 9 0 2 1 3 6 5 1 2 4 4 9 1 3 1 15 4 1 2 3 1 2 8 2 4 1 1 3 6 2 4 3 0 4 1 1 2 4 1
2026288 水 火 金 木 土 土 火 0 5 3 1 10 1 3 2 4 4 0 2 3 5 1 10 1 4 2 4 5 1 2 4 2 3 9 2 5 2 2 4 7 3 4 0 4 0 4 2 2 4 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 2 3 9 4 7
最 大 间 隔 13 10 8 13 9
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭