您的位置: 首页 » 除五余数
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026265 水 火 金 金 火 木 火 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 0 1 3 3 1 3 1
2026266 火 木 火 水 火 土 木 2 1 2 1 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 4 0 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 4 4 0 0 1 3 1
2026267 火 木 水 木 土 金 水 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 0 2 3 3 1 1 1 3 2 3 1 3 3 2 4 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 4 0 1 4 3 1 1
2026268 木 土 金 火 木 火 木 4 1 4 3 4 3 1 4 4 1 0 3 4 4 2 0 1 4 3 4 2 4 2 3 1 4 2 4 3 4 4 1 2 2 4 1 1 0 0 2 3 2 1
2026269 火 水 金 火 木 木 火 5 1 5 3 5 0 1 5 5 2 0 4 5 5 3 1 1 5 4 5 3 5 1 4 4 0 3 5 1 5 5 1 1 3 5 3 0 0 1 4 0 1 1
2026270 木 木 火 水 木 火 火 0 2 6 1 6 1 2 2 6 3 0 5 6 6 4 2 1 6 5 4 4 6 2 5 1 0 4 6 2 6 6 1 2 4 6 0 2 0 4 2 0 2 1
2026271 金 金 金 火 水 火 水 0 3 7 2 7 2 1 1 7 4 1 6 7 7 4 3 2 2 6 1 5 7 1 3 2 1 5 7 3 7 7 2 2 5 7 0 1 4 2 3 3 2 1
2026272 火 火 火 金 土 金 金 0 4 8 3 8 3 1 2 8 5 0 7 8 8 1 4 3 2 7 2 6 1 2 1 3 2 6 8 3 8 8 3 1 6 4 0 2 0 2 1 3 4 1
2026273 金 土 水 水 水 木 金 1 5 9 4 4 0 2 1 9 6 1 1 9 9 2 5 1 1 8 3 0 1 3 2 4 0 7 9 1 9 9 4 2 7 1 4 0 1 1 0 0 2 1
2026274 金 木 木 水 金 土 木 2 1 10 5 1 1 3 2 10 7 2 1 10 10 3 0 1 2 9 4 0 2 4 3 5 1 1 10 2 10 10 5 1 3 2 1 2 1 0 0 1 3 1
2026275 火 木 水 火 木 水 木 3 1 11 3 2 2 1 1 11 8 3 1 11 11 4 1 2 3 3 5 1 3 5 3 6 2 1 11 3 11 11 6 2 1 4 3 1 4 3 3 3 4 1
2026276 金 火 火 木 土 水 金 4 2 2 1 3 3 1 2 3 9 0 2 12 12 1 2 1 4 1 6 2 1 6 1 7 3 2 2 1 12 12 7 3 3 1 2 3 0 1 1 2 3 1
2026277 土 金 火 火 水 木 火 5 3 2 2 4 4 2 2 1 10 1 3 13 13 4 3 1 5 2 4 3 1 7 3 8 4 3 1 3 13 13 8 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 1
2026278 金 水 金 火 火 土 水 6 4 2 3 5 0 3 1 2 11 2 1 14 14 1 4 2 6 3 1 4 2 8 3 9 5 1 2 1 14 14 9 2 1 3 2 0 1 3 3 1 2 1
2026279 金 金 木 水 火 金 金 0 5 1 4 6 1 4 2 3 12 3 1 2 15 2 5 1 7 1 2 5 3 2 1 10 6 1 2 2 15 15 10 2 2 4 0 3 2 1 2 2 2 1
2026280 木 木 金 木 火 水 土 0 6 2 5 7 2 5 3 1 4 4 2 1 16 4 6 1 8 2 3 0 4 1 2 11 7 1 1 3 16 16 11 2 3 5 0 4 4 1 0 1 2 1
2026281 土 木 金 水 水 金 木 1 7 2 6 8 3 6 2 2 1 5 3 2 17 1 7 1 2 3 4 1 5 2 3 12 0 1 2 4 17 17 12 1 4 4 2 2 2 2 3 0 4 1
2026282 木 火 金 土 木 火 土 0 8 1 7 9 0 7 1 3 2 6 4 1 18 4 8 2 1 4 4 2 6 3 3 13 1 1 3 5 18 18 13 2 5 1 0 0 4 4 3 1 2 1
2026283 火 火 木 火 水 水 火 1 1 2 8 10 1 8 2 4 3 7 5 2 19 4 9 3 2 3 1 3 1 4 1 14 0 1 4 6 19 0 14 1 6 2 1 2 4 3 1 0 0 1
2026284 金 火 木 金 火 水 火 2 1 3 9 4 2 9 2 5 4 0 6 3 20 1 10 1 3 1 2 4 1 5 3 15 0 2 5 7 20 1 1 2 7 3 4 2 0 1 3 0 1 1
2026285 木 火 土 水 土 土 金 0 2 4 10 1 3 1 1 6 5 1 1 4 21 2 0 1 4 2 3 5 2 6 1 4 1 3 2 8 21 2 1 3 8 4 0 1 1 0 4 2 4 1
2026286 金 金 火 火 水 火 水 0 3 5 11 2 4 1 2 7 6 0 1 5 22 3 1 2 5 3 4 6 3 7 2 4 2 4 1 9 4 3 1 4 9 1 0 2 0 3 4 4 1 1
2026287 金 火 金 火 火 土 木 1 4 6 12 4 5 2 2 8 7 1 2 6 3 4 0 3 6 1 5 7 4 8 3 4 3 5 2 10 4 4 1 2 10 2 4 2 3 0 4 4 2 1
2026288 水 火 金 木 土 土 火 2 1 7 13 1 6 3 1 9 4 2 3 7 1 4 1 1 7 2 6 8 5 9 4 4 4 1 3 11 1 5 2 1 3 3 1 4 4 1 4 1 3 1
2026289 火 金 水 木 木 火 木 3 1 8 3 2 7 4 2 10 4 3 4 8 3 1 2 1 8 3 4 9 6 2 5 1 5 1 4 12 2 6 1 2 1 4 3 4 3 4 2 1 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 8 3 5 4
最 大 间 隔 10 3 8 9 6
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭