| 期号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 日期 |
| 2024001 | 48 | 29 | 24 | 37 | 14 | 18 | 13 | 2024-01-01 |
| 2024002 | 46 | 8 | 4 | 41 | 30 | 21 | 9 | 2024-01-02 |
| 2024003 | 7 | 38 | 15 | 47 | 36 | 8 | 19 | 2024-01-03 |
| 2024004 | 38 | 3 | 44 | 41 | 31 | 28 | 12 | 2024-01-04 |
| 2024005 | 4 | 48 | 31 | 45 | 40 | 11 | 23 | 2024-01-05 |
| 2024006 | 1 | 24 | 17 | 47 | 14 | 31 | 42 | 2024-01-06 |
| 2024007 | 48 | 25 | 5 | 44 | 16 | 45 | 37 | 2024-01-07 |
| 2024008 | 24 | 48 | 40 | 11 | 41 | 10 | 37 | 2024-01-08 |
| 2024009 | 27 | 10 | 47 | 40 | 14 | 37 | 19 | 2024-01-09 |
| 2024010 | 11 | 7 | 41 | 48 | 39 | 44 | 9 | 2024-01-10 |
| 2024011 | 31 | 46 | 15 | 16 | 17 | 12 | 43 | 2024-01-11 |
| 2024012 | 38 | 25 | 19 | 34 | 22 | 23 | 44 | 2024-01-12 |
| 2024013 | 13 | 22 | 24 | 18 | 41 | 28 | 42 | 2024-01-13 |
| 2024014 | 42 | 44 | 8 | 14 | 31 | 9 | 12 | 2024-01-14 |
| 2024015 | 46 | 23 | 45 | 18 | 10 | 22 | 30 | 2024-01-15 |
| 2024016 | 41 | 2 | 3 | 18 | 27 | 36 | 37 | 2024-01-16 |
| 2024017 | 40 | 26 | 36 | 2 | 35 | 1 | 24 | 2024-01-17 |
| 2024018 | 7 | 49 | 47 | 18 | 4 | 10 | 31 | 2024-01-18 |
| 2024019 | 9 | 17 | 30 | 7 | 46 | 48 | 5 | 2024-01-19 |
| 2024020 | 41 | 10 | 11 | 47 | 19 | 43 | 16 | 2024-01-20 |
| 2024021 | 25 | 48 | 15 | 34 | 21 | 3 | 8 | 2024-01-21 |
| 2024022 | 10 | 49 | 38 | 41 | 21 | 9 | 35 | 2024-01-22 |
| 2024023 | 40 | 10 | 5 | 37 | 28 | 34 | 48 | 2024-01-23 |
| 2024024 | 3 | 47 | 30 | 8 | 17 | 48 | 5 | 2024-01-24 |
| 2024025 | 24 | 10 | 43 | 9 | 49 | 44 | 13 | 2024-01-25 |
| 2024026 | 1 | 33 | 24 | 12 | 14 | 10 | 22 | 2024-01-26 |
| 2024027 | 17 | 36 | 25 | 39 | 14 | 18 | 8 | 2024-01-27 |
| 2024028 | 25 | 18 | 30 | 31 | 10 | 36 | 34 | 2024-01-28 |
| 2024029 | 46 | 49 | 5 | 23 | 32 | 41 | 43 | 2024-01-29 |
| 2024030 | 40 | 2 | 46 | 28 | 9 | 48 | 1 | 2024-01-30 |
| 2024031 | 1 | 32 | 40 | 8 | 5 | 46 | 22 | 2024-01-31 |
| 2024032 | 40 | 29 | 17 | 43 | 28 | 16 | 34 | 2024-02-01 |
| 2024033 | 2 | 43 | 33 | 31 | 10 | 3 | 1 | 2024-02-02 |
| 2024034 | 39 | 36 | 35 | 46 | 32 | 23 | 7 | 2024-02-03 |
| 2024035 | 48 | 1 | 5 | 34 | 10 | 36 | 8 | 2024-02-04 |
| 2024036 | 30 | 9 | 22 | 42 | 5 | 11 | 36 | 2024-02-05 |
| 2024037 | 35 | 25 | 9 | 23 | 2 | 22 | 44 | 2024-02-06 |
| 2024038 | 32 | 37 | 33 | 9 | 46 | 30 | 18 | 2024-02-07 |
| 2024039 | 21 | 14 | 42 | 24 | 47 | 29 | 22 | 2024-02-08 |
| 2024040 | 40 | 44 | 18 | 21 | 43 | 39 | 1 | 2024-02-09 |
| 2024041 | 30 | 9 | 23 | 44 | 43 | 16 | 13 | 2024-02-10 |
| 2024042 | 42 | 16 | 27 | 1 | 45 | 49 | 3 | 2024-02-11 |
| 2024043 | 44 | 33 | 9 | 21 | 29 | 16 | 38 | 2024-02-12 |
| 2024044 | 32 | 28 | 43 | 13 | 18 | 2 | 17 | 2024-02-13 |
| 2024045 | 6 | 47 | 23 | 31 | 9 | 17 | 8 | 2024-02-14 |
| 2024046 | 35 | 22 | 13 | 24 | 12 | 2 | 32 | 2024-02-15 |
| 2024047 | 48 | 10 | 32 | 3 | 29 | 27 | 31 | 2024-02-16 |
| 2024048 | 29 | 7 | 41 | 12 | 11 | 21 | 6 | 2024-02-17 |
| 2024049 | 12 | 10 | 14 | 20 | 17 | 34 | 39 | 2024-02-18 |
| 2024050 | 42 | 29 | 18 | 35 | 10 | 6 | 1 | 2024-02-19 |
| 2024051 | 30 | 33 | 8 | 4 | 26 | 19 | 28 | 2024-02-20 |
| 2024052 | 9 | 32 | 41 | 45 | 43 | 13 | 12 | 2024-02-21 |
| 2024053 | 23 | 18 | 32 | 10 | 3 | 22 | 4 | 2024-02-22 |
| 2024054 | 24 | 22 | 14 | 10 | 3 | 5 | 18 | 2024-02-23 |
| 2024055 | 41 | 6 | 36 | 44 | 7 | 11 | 26 | 2024-02-24 |
| 2024056 | 5 | 29 | 46 | 7 | 39 | 26 | 2 | 2024-02-25 |
| 2024057 | 9 | 1 | 5 | 39 | 33 | 14 | 4 | 2024-02-26 |
| 2024058 | 6 | 24 | 14 | 11 | 8 | 42 | 30 | 2024-02-27 |
| 2024059 | 6 | 36 | 48 | 19 | 44 | 9 | 12 | 2024-02-28 |
| 2024060 | 37 | 23 | 21 | 26 | 20 | 14 | 13 | 2024-02-29 |
| 2024061 | 32 | 11 | 24 | 20 | 6 | 14 | 40 | 2024-03-01 |
| 2024062 | 10 | 13 | 37 | 45 | 38 | 41 | 40 | 2024-03-02 |
| 2024063 | 5 | 9 | 19 | 6 | 30 | 15 | 29 | 2024-03-03 |
| 2024064 | 33 | 3 | 9 | 35 | 46 | 4 | 25 | 2024-03-04 |
| 2024065 | 36 | 25 | 1 | 18 | 12 | 3 | 15 | 2024-03-05 |
| 2024066 | 35 | 7 | 41 | 17 | 6 | 15 | 48 | 2024-03-06 |
| 2024067 | 36 | 31 | 16 | 7 | 40 | 45 | 6 | 2024-03-07 |
| 2024068 | 10 | 3 | 11 | 17 | 23 | 48 | 4 | 2024-03-08 |
| 2024069 | 10 | 26 | 46 | 49 | 23 | 30 | 28 | 2024-03-09 |
| 2024070 | 8 | 37 | 2 | 16 | 32 | 25 | 26 | 2024-03-10 |
| 2024071 | 40 | 47 | 6 | 20 | 2 | 3 | 48 | 2024-03-11 |
| 2024072 | 33 | 19 | 32 | 49 | 15 | 13 | 27 | 2024-03-12 |
| 2024073 | 6 | 4 | 30 | 38 | 49 | 17 | 26 | 2024-03-13 |
| 2024074 | 19 | 14 | 27 | 18 | 17 | 15 | 7 | 2024-03-14 |
| 2024075 | 23 | 42 | 24 | 6 | 43 | 10 | 20 | 2024-03-15 |
| 2024076 | 42 | 25 | 34 | 38 | 41 | 19 | 47 | 2024-03-16 |
| 2024077 | 42 | 46 | 34 | 25 | 35 | 26 | 9 | 2024-03-17 |
| 2024078 | 4 | 36 | 2 | 19 | 1 | 21 | 5 | 2024-03-18 |
| 2024079 | 46 | 24 | 13 | 4 | 27 | 30 | 21 | 2024-03-19 |
| 2024080 | 22 | 15 | 8 | 19 | 35 | 6 | 33 | 2024-03-20 |
| 2024081 | 48 | 12 | 40 | 3 | 21 | 6 | 41 | 2024-03-21 |
| 2024082 | 11 | 26 | 35 | 9 | 37 | 41 | 23 | 2024-03-22 |
| 2024083 | 36 | 2 | 8 | 9 | 13 | 43 | 18 | 2024-03-23 |
| 2024084 | 17 | 1 | 3 | 20 | 2 | 44 | 21 | 2024-03-24 |
| 2024085 | 18 | 34 | 8 | 26 | 48 | 2 | 49 | 2024-03-25 |
| 2024086 | 16 | 34 | 23 | 30 | 20 | 40 | 42 | 2024-03-26 |
| 2024087 | 8 | 28 | 39 | 35 | 24 | 26 | 29 | 2024-03-27 |
| 2024088 | 7 | 41 | 2 | 26 | 42 | 4 | 49 | 2024-03-28 |
| 2024089 | 34 | 3 | 13 | 12 | 49 | 17 | 2 | 2024-03-29 |
| 2024090 | 12 | 46 | 17 | 4 | 5 | 29 | 21 | 2024-03-30 |
| 2024091 | 47 | 14 | 39 | 26 | 42 | 25 | 7 | 2024-03-31 |
| 2024092 | 47 | 29 | 25 | 26 | 23 | 40 | 10 | 2024-04-01 |
| 2024093 | 45 | 46 | 15 | 28 | 24 | 11 | 1 | 2024-04-02 |
| 2024094 | 6 | 38 | 17 | 8 | 37 | 48 | 30 | 2024-04-03 |
| 2024095 | 27 | 24 | 17 | 30 | 18 | 46 | 32 | 2024-04-04 |
| 2024096 | 24 | 20 | 36 | 39 | 15 | 5 | 13 | 2024-04-05 |
| 2024097 | 45 | 23 | 39 | 3 | 21 | 25 | 4 | 2024-04-06 |
| 2024098 | 23 | 34 | 19 | 31 | 12 | 32 | 48 | 2024-04-07 |
| 2024099 | 49 | 40 | 37 | 1 | 7 | 19 | 44 | 2024-04-08 |
| 2024100 | 22 | 21 | 46 | 9 | 30 | 11 | 41 | 2024-04-09 |
| 2024101 | 37 | 48 | 7 | 33 | 10 | 36 | 30 | 2024-04-10 |
| 2024102 | 21 | 22 | 10 | 5 | 39 | 38 | 15 | 2024-04-11 |
| 2024103 | 35 | 1 | 9 | 25 | 30 | 3 | 41 | 2024-04-12 |
| 2024104 | 49 | 16 | 43 | 18 | 31 | 26 | 15 | 2024-04-13 |
| 2024105 | 41 | 18 | 30 | 22 | 28 | 43 | 38 | 2024-04-14 |
| 2024106 | 14 | 4 | 5 | 18 | 15 | 41 | 17 | 2024-04-15 |
| 2024107 | 24 | 49 | 22 | 26 | 27 | 42 | 20 | 2024-04-16 |
| 2024108 | 37 | 14 | 9 | 7 | 46 | 33 | 40 | 2024-04-17 |
| 2024109 | 33 | 25 | 41 | 36 | 43 | 48 | 47 | 2024-04-18 |
| 2024110 | 40 | 9 | 44 | 24 | 6 | 42 | 4 | 2024-04-19 |
| 2024111 | 49 | 7 | 28 | 20 | 3 | 31 | 4 | 2024-04-20 |
| 2024112 | 42 | 34 | 26 | 24 | 36 | 5 | 11 | 2024-04-21 |
| 2024113 | 8 | 37 | 36 | 29 | 49 | 48 | 33 | 2024-04-22 |
| 2024114 | 12 | 23 | 25 | 36 | 8 | 20 | 2 | 2024-04-23 |
| 2024115 | 31 | 34 | 39 | 13 | 10 | 43 | 33 | 2024-04-24 |
| 2024116 | 39 | 14 | 2 | 27 | 37 | 23 | 29 | 2024-04-25 |
| 2024117 | 42 | 18 | 40 | 25 | 21 | 48 | 30 | 2024-04-26 |
| 2024118 | 5 | 30 | 26 | 24 | 1 | 47 | 43 | 2024-04-27 |
| 2024119 | 49 | 48 | 12 | 24 | 3 | 37 | 4 | 2024-04-28 |
| 2024120 | 18 | 45 | 9 | 7 | 4 | 31 | 3 | 2024-04-29 |
| 2024121 | 11 | 10 | 35 | 2 | 9 | 14 | 39 | 2024-04-30 |
| 2024122 | 42 | 36 | 25 | 11 | 45 | 46 | 1 | 2024-05-01 |
| 2024123 | 47 | 1 | 33 | 11 | 23 | 15 | 2 | 2024-05-02 |
| 2024124 | 48 | 36 | 45 | 17 | 24 | 33 | 26 | 2024-05-03 |
| 2024125 | 14 | 36 | 10 | 41 | 38 | 1 | 34 | 2024-05-04 |
| 2024126 | 26 | 47 | 15 | 41 | 7 | 43 | 22 | 2024-05-05 |
| 2024127 | 46 | 23 | 7 | 29 | 24 | 47 | 34 | 2024-05-06 |
| 2024128 | 43 | 26 | 8 | 14 | 24 | 39 | 9 | 2024-05-07 |
| 2024129 | 19 | 30 | 28 | 7 | 47 | 31 | 37 | 2024-05-08 |
| 2024130 | 1 | 47 | 31 | 25 | 15 | 12 | 30 | 2024-05-09 |
| 2024131 | 41 | 4 | 17 | 1 | 15 | 32 | 47 | 2024-05-10 |
| 2024132 | 8 | 17 | 9 | 6 | 10 | 47 | 32 | 2024-05-11 |
| 2024133 | 13 | 49 | 1 | 44 | 38 | 17 | 15 | 2024-05-12 |
| 2024134 | 15 | 4 | 17 | 11 | 3 | 39 | 12 | 2024-05-13 |
| 2024135 | 24 | 49 | 31 | 26 | 3 | 5 | 48 | 2024-05-14 |
| 2024136 | 33 | 27 | 10 | 49 | 48 | 17 | 29 | 2024-05-15 |
| 2024137 | 32 | 16 | 9 | 44 | 34 | 18 | 27 | 2024-05-16 |
| 2024138 | 19 | 45 | 28 | 33 | 6 | 32 | 41 | 2024-05-17 |
| 2024139 | 42 | 31 | 11 | 36 | 34 | 13 | 1 | 2024-05-18 |
| 2024140 | 28 | 37 | 2 | 49 | 9 | 18 | 26 | 2024-05-19 |
| 2024141 | 43 | 14 | 37 | 15 | 39 | 19 | 11 | 2024-05-20 |
| 2024142 | 47 | 46 | 34 | 45 | 9 | 8 | 20 | 2024-05-21 |
| 2024143 | 35 | 10 | 42 | 45 | 26 | 11 | 22 | 2024-05-22 |
| 2024144 | 41 | 14 | 28 | 47 | 15 | 46 | 39 | 2024-05-23 |
| 2024145 | 47 | 36 | 41 | 35 | 26 | 9 | 37 | 2024-05-24 |
| 2024146 | 46 | 34 | 33 | 21 | 14 | 11 | 41 | 2024-05-25 |
| 2024147 | 35 | 10 | 41 | 39 | 33 | 21 | 9 | 2024-05-26 |
| 2024148 | 16 | 43 | 9 | 7 | 26 | 13 | 4 | 2024-05-27 |
| 2024149 | 21 | 25 | 41 | 31 | 23 | 37 | 47 | 2024-05-28 |
| 2024150 | 47 | 10 | 36 | 1 | 44 | 49 | 24 | 2024-05-29 |
| 2024151 | 4 | 45 | 36 | 49 | 5 | 14 | 31 | 2024-05-30 |
| 2024152 | 43 | 42 | 25 | 46 | 45 | 39 | 37 | 2024-05-31 |
| 2024153 | 46 | 23 | 14 | 27 | 20 | 10 | 43 | 2024-06-01 |
| 2024154 | 20 | 48 | 5 | 28 | 19 | 21 | 43 | 2024-06-02 |
| 2024155 | 43 | 2 | 13 | 18 | 4 | 48 | 6 | 2024-06-03 |
| 2024156 | 3 | 21 | 5 | 32 | 37 | 40 | 4 | 2024-06-04 |
| 2024157 | 48 | 1 | 44 | 28 | 5 | 8 | 21 | 2024-06-05 |
| 2024158 | 4 | 34 | 31 | 5 | 29 | 27 | 20 | 2024-06-06 |
| 2024159 | 45 | 14 | 2 | 36 | 15 | 11 | 29 | 2024-06-07 |
| 2024160 | 18 | 15 | 49 | 31 | 38 | 44 | 3 | 2024-06-08 |
| 2024161 | 21 | 11 | 2 | 43 | 23 | 42 | 30 | 2024-06-09 |
| 2024162 | 26 | 15 | 39 | 7 | 28 | 11 | 17 | 2024-06-10 |
| 2024163 | 1 | 13 | 5 | 20 | 28 | 22 | 27 | 2024-06-11 |
| 2024164 | 43 | 23 | 48 | 34 | 8 | 44 | 27 | 2024-06-12 |
| 2024165 | 32 | 16 | 40 | 47 | 2 | 5 | 34 | 2024-06-13 |
| 2024166 | 38 | 18 | 7 | 30 | 46 | 11 | 25 | 2024-06-14 |
| 2024167 | 40 | 19 | 27 | 2 | 39 | 36 | 38 | 2024-06-15 |
| 2024168 | 30 | 9 | 16 | 31 | 19 | 2 | 11 | 2024-06-16 |
| 2024169 | 44 | 42 | 28 | 29 | 32 | 24 | 33 | 2024-06-17 |
| 2024170 | 17 | 33 | 12 | 40 | 24 | 29 | 10 | 2024-06-18 |
| 2024171 | 20 | 49 | 48 | 5 | 37 | 10 | 23 | 2024-06-19 |
| 2024172 | 28 | 23 | 10 | 36 | 24 | 40 | 21 | 2024-06-20 |
| 2024173 | 4 | 38 | 6 | 26 | 21 | 29 | 20 | 2024-06-21 |
| 2024174 | 24 | 47 | 49 | 21 | 27 | 37 | 10 | 2024-06-22 |
| 2024175 | 3 | 2 | 37 | 22 | 20 | 38 | 21 | 2024-06-23 |
| 2024176 | 26 | 3 | 47 | 27 | 28 | 31 | 2 | 2024-06-24 |
| 2024177 | 4 | 32 | 25 | 6 | 31 | 46 | 14 | 2024-06-25 |
| 2024178 | 6 | 49 | 15 | 27 | 10 | 44 | 32 | 2024-06-26 |
| 2024179 | 19 | 1 | 2 | 17 | 23 | 22 | 5 | 2024-06-27 |
| 2024180 | 16 | 6 | 8 | 47 | 1 | 18 | 22 | 2024-06-28 |
| 2024181 | 36 | 27 | 11 | 35 | 17 | 41 | 13 | 2024-06-29 |
| 2024182 | 9 | 10 | 37 | 4 | 46 | 3 | 5 | 2024-06-30 |
| 2024183 | 12 | 1 | 49 | 32 | 24 | 38 | 3 | 2024-07-01 |
| 2024184 | 36 | 26 | 22 | 7 | 8 | 25 | 15 | 2024-07-02 |
| 2024185 | 4 | 9 | 22 | 37 | 35 | 29 | 21 | 2024-07-03 |
| 2024186 | 23 | 45 | 38 | 16 | 48 | 26 | 10 | 2024-07-04 |
| 2024187 | 20 | 23 | 4 | 35 | 38 | 26 | 19 | 2024-07-05 |
| 2024188 | 14 | 36 | 3 | 48 | 33 | 17 | 30 | 2024-07-06 |
| 2024189 | 11 | 47 | 27 | 45 | 37 | 34 | 6 | 2024-07-07 |
| 2024190 | 22 | 32 | 49 | 8 | 15 | 47 | 19 | 2024-07-08 |
| 2024191 | 21 | 26 | 37 | 45 | 42 | 20 | 17 | 2024-07-09 |
| 2024192 | 34 | 42 | 4 | 24 | 10 | 21 | 12 | 2024-07-10 |
| 2024193 | 48 | 20 | 24 | 17 | 3 | 28 | 45 | 2024-07-11 |
| 2024194 | 35 | 40 | 36 | 6 | 43 | 39 | 27 | 2024-07-12 |
| 2024195 | 4 | 28 | 46 | 23 | 18 | 10 | 9 | 2024-07-13 |
| 2024196 | 41 | 45 | 27 | 46 | 47 | 26 | 14 | 2024-07-14 |
| 2024197 | 17 | 33 | 14 | 28 | 29 | 48 | 11 | 2024-07-15 |
| 2024198 | 47 | 40 | 41 | 13 | 34 | 6 | 27 | 2024-07-16 |
| 2024199 | 18 | 3 | 27 | 10 | 23 | 25 | 21 | 2024-07-17 |
| 2024200 | 16 | 23 | 33 | 6 | 5 | 45 | 42 | 2024-07-18 |
| 2024201 | 1 | 44 | 21 | 37 | 18 | 23 | 24 | 2024-07-19 |
| 2024202 | 18 | 27 | 34 | 41 | 40 | 5 | 13 | 2024-07-20 |
| 2024203 | 16 | 3 | 37 | 26 | 19 | 38 | 21 | 2024-07-21 |
| 2024204 | 33 | 42 | 41 | 5 | 2 | 34 | 10 | 2024-07-22 |
| 2024205 | 20 | 11 | 5 | 14 | 4 | 48 | 24 | 2024-07-23 |
| 2024206 | 38 | 11 | 23 | 18 | 43 | 41 | 32 | 2024-07-24 |
| 2024207 | 1 | 38 | 33 | 13 | 6 | 17 | 39 | 2024-07-25 |
| 2024208 | 4 | 26 | 19 | 21 | 13 | 43 | 42 | 2024-07-26 |
| 2024209 | 17 | 7 | 20 | 1 | 21 | 43 | 46 | 2024-07-27 |
| 2024210 | 20 | 3 | 18 | 25 | 10 | 26 | 37 | 2024-07-28 |
| 2024211 | 11 | 34 | 25 | 41 | 48 | 30 | 12 | 2024-07-29 |
| 2024212 | 3 | 30 | 14 | 17 | 15 | 31 | 26 | 2024-07-30 |
| 2024213 | 20 | 35 | 27 | 37 | 46 | 26 | 5 | 2024-07-31 |
| 2024214 | 35 | 9 | 10 | 16 | 21 | 28 | 45 | 2024-08-01 |
| 2024215 | 42 | 15 | 35 | 19 | 6 | 34 | 10 | 2024-08-02 |
| 2024216 | 48 | 15 | 3 | 5 | 4 | 37 | 10 | 2024-08-03 |
| 2024217 | 32 | 15 | 31 | 41 | 30 | 11 | 18 | 2024-08-04 |
| 2024218 | 30 | 6 | 35 | 20 | 33 | 34 | 41 | 2024-08-05 |
| 2024219 | 33 | 38 | 16 | 26 | 46 | 12 | 3 | 2024-08-06 |
| 2024220 | 41 | 7 | 14 | 48 | 19 | 33 | 26 | 2024-08-07 |
| 2024221 | 17 | 22 | 14 | 47 | 26 | 40 | 12 | 2024-08-08 |
| 2024222 | 23 | 16 | 38 | 25 | 19 | 47 | 22 | 2024-08-09 |
| 2024223 | 20 | 25 | 34 | 1 | 40 | 27 | 31 | 2024-08-10 |
| 2024224 | 48 | 43 | 21 | 6 | 47 | 24 | 35 | 2024-08-11 |
| 2024225 | 15 | 35 | 5 | 21 | 22 | 39 | 10 | 2024-08-12 |
| 2024226 | 28 | 43 | 32 | 42 | 20 | 7 | 29 | 2024-08-13 |
| 2024227 | 1 | 3 | 32 | 14 | 16 | 20 | 2 | 2024-08-14 |
| 2024228 | 15 | 27 | 6 | 37 | 38 | 13 | 10 | 2024-08-15 |
| 2024229 | 27 | 34 | 16 | 45 | 26 | 28 | 49 | 2024-08-16 |
| 2024230 | 30 | 11 | 31 | 7 | 16 | 28 | 3 | 2024-08-17 |
| 2024231 | 21 | 23 | 3 | 36 | 1 | 25 | 47 | 2024-08-18 |
| 2024232 | 22 | 32 | 20 | 46 | 40 | 44 | 42 | 2024-08-19 |
| 2024233 | 31 | 32 | 25 | 9 | 24 | 41 | 43 | 2024-08-20 |
| 2024234 | 37 | 19 | 1 | 45 | 39 | 17 | 38 | 2024-08-21 |
| 2024235 | 33 | 35 | 27 | 23 | 31 | 40 | 49 | 2024-08-22 |
| 2024236 | 19 | 49 | 7 | 24 | 46 | 18 | 3 | 2024-08-23 |
| 2024237 | 26 | 44 | 42 | 19 | 34 | 47 | 37 | 2024-08-24 |
| 2024238 | 10 | 18 | 22 | 5 | 48 | 40 | 6 | 2024-08-25 |
| 2024239 | 17 | 49 | 16 | 8 | 34 | 13 | 20 | 2024-08-26 |
| 2024240 | 37 | 31 | 35 | 32 | 43 | 17 | 2 | 2024-08-27 |
| 2024241 | 22 | 37 | 9 | 44 | 25 | 19 | 26 | 2024-08-28 |
| 2024242 | 36 | 17 | 38 | 35 | 40 | 47 | 15 | 2024-08-29 |
| 2024243 | 8 | 46 | 11 | 48 | 12 | 2 | 35 | 2024-08-30 |
| 2024244 | 28 | 7 | 17 | 10 | 8 | 16 | 11 | 2024-08-31 |
| 2024245 | 11 | 47 | 8 | 24 | 18 | 38 | 25 | 2024-09-01 |
| 2024246 | 28 | 14 | 38 | 36 | 49 | 41 | 43 | 2024-09-02 |
| 2024247 | 27 | 14 | 19 | 16 | 12 | 28 | 47 | 2024-09-03 |
| 2024248 | 20 | 17 | 29 | 37 | 33 | 41 | 46 | 2024-09-04 |
| 2024249 | 36 | 45 | 19 | 8 | 40 | 46 | 2 | 2024-09-05 |
| 2024250 | 3 | 49 | 40 | 44 | 8 | 16 | 12 | 2024-09-06 |
| 2024251 | 27 | 40 | 44 | 10 | 48 | 3 | 5 | 2024-09-07 |
| 2024252 | 38 | 22 | 41 | 46 | 36 | 8 | 15 | 2024-09-08 |
| 2024253 | 3 | 37 | 23 | 6 | 22 | 5 | 1 | 2024-09-09 |
| 2024254 | 27 | 6 | 34 | 11 | 48 | 41 | 9 | 2024-09-10 |
| 2024255 | 14 | 34 | 15 | 45 | 39 | 26 | 38 | 2024-09-11 |
| 2024256 | 17 | 34 | 12 | 49 | 25 | 6 | 11 | 2024-09-12 |
| 2024257 | 31 | 39 | 46 | 8 | 3 | 47 | 22 | 2024-09-13 |
| 2024258 | 34 | 13 | 31 | 17 | 36 | 21 | 24 | 2024-09-14 |
| 2024259 | 25 | 20 | 32 | 29 | 22 | 49 | 38 | 2024-09-15 |
| 2024260 | 30 | 1 | 40 | 16 | 29 | 37 | 41 | 2024-09-16 |
| 2024261 | 11 | 43 | 29 | 34 | 45 | 16 | 25 | 2024-09-17 |
| 2024262 | 15 | 14 | 5 | 39 | 9 | 33 | 3 | 2024-09-18 |
| 2024263 | 34 | 18 | 4 | 16 | 44 | 22 | 21 | 2024-09-19 |
| 2024264 | 11 | 28 | 49 | 33 | 20 | 23 | 27 | 2024-09-20 |
| 2024265 | 21 | 39 | 22 | 32 | 47 | 48 | 37 | 2024-09-21 |
| 2024266 | 11 | 43 | 26 | 3 | 36 | 32 | 5 | 2024-09-22 |
| 2024267 | 27 | 41 | 29 | 36 | 7 | 11 | 45 | 2024-09-23 |
| 2024268 | 36 | 22 | 1 | 43 | 23 | 29 | 27 | 2024-09-24 |
| 2024269 | 16 | 45 | 31 | 46 | 3 | 9 | 48 | 2024-09-25 |
| 2024270 | 38 | 33 | 26 | 41 | 36 | 2 | 30 | 2024-09-26 |
| 2024271 | 10 | 25 | 21 | 36 | 23 | 41 | 45 | 2024-09-27 |
| 2024272 | 40 | 26 | 37 | 8 | 41 | 31 | 46 | 2024-09-28 |
| 2024273 | 23 | 41 | 6 | 49 | 16 | 35 | 27 | 2024-09-29 |
| 2024274 | 17 | 31 | 8 | 28 | 27 | 36 | 23 | 2024-09-30 |
| 2024275 | 4 | 44 | 38 | 15 | 17 | 18 | 5 | 2024-10-01 |
| 2024276 | 42 | 45 | 39 | 2 | 5 | 13 | 31 | 2024-10-02 |
| 2024277 | 36 | 28 | 27 | 10 | 22 | 8 | 5 | 2024-10-03 |
| 2024278 | 1 | 47 | 20 | 2 | 14 | 26 | 35 | 2024-10-04 |
| 2024279 | 4 | 33 | 3 | 26 | 34 | 24 | 22 | 2024-10-05 |
| 2024280 | 33 | 18 | 5 | 27 | 20 | 3 | 8 | 2024-10-06 |
| 2024281 | 43 | 36 | 30 | 14 | 29 | 16 | 17 | 2024-10-07 |
| 2024282 | 5 | 36 | 9 | 47 | 7 | 39 | 30 | 2024-10-08 |
| 2024283 | 20 | 28 | 16 | 1 | 33 | 49 | 39 | 2024-10-09 |
| 2024284 | 43 | 34 | 10 | 33 | 14 | 26 | 17 | 2024-10-10 |
| 2024285 | 2 | 43 | 10 | 18 | 30 | 23 | 33 | 2024-10-11 |
| 2024286 | 3 | 1 | 24 | 30 | 31 | 44 | 39 | 2024-10-12 |
| 2024287 | 5 | 20 | 43 | 39 | 11 | 26 | 25 | 2024-10-13 |
| 2024288 | 20 | 35 | 41 | 43 | 37 | 29 | 9 | 2024-10-14 |
| 2024289 | 26 | 29 | 42 | 44 | 18 | 9 | 8 | 2024-10-15 |
| 2024290 | 38 | 44 | 28 | 25 | 47 | 33 | 8 | 2024-10-16 |
| 2024291 | 48 | 38 | 18 | 32 | 40 | 14 | 43 | 2024-10-17 |
| 2024292 | 26 | 14 | 15 | 13 | 33 | 36 | 9 | 2024-10-18 |
| 2024293 | 37 | 18 | 12 | 3 | 40 | 28 | 9 | 2024-10-19 |
| 2024294 | 31 | 29 | 26 | 37 | 21 | 16 | 47 | 2024-10-20 |
| 2024295 | 32 | 37 | 5 | 38 | 27 | 40 | 28 | 2024-10-21 |
| 2024296 | 3 | 45 | 18 | 41 | 13 | 38 | 26 | 2024-10-22 |
| 2024297 | 47 | 34 | 5 | 22 | 17 | 33 | 12 | 2024-10-23 |
| 2024298 | 20 | 15 | 12 | 25 | 49 | 43 | 31 | 2024-10-24 |
| 2024299 | 19 | 16 | 8 | 10 | 28 | 21 | 5 | 2024-10-25 |
| 2024300 | 27 | 22 | 37 | 38 | 35 | 1 | 46 | 2024-10-26 |
| 2024301 | 48 | 16 | 30 | 38 | 46 | 18 | 26 | 2024-10-27 |
| 2024302 | 25 | 43 | 36 | 45 | 16 | 17 | 33 | 2024-10-28 |
| 2024303 | 14 | 32 | 29 | 12 | 7 | 47 | 40 | 2024-10-29 |
| 2024304 | 28 | 49 | 2 | 26 | 11 | 16 | 18 | 2024-10-30 |
| 2024305 | 4 | 37 | 7 | 33 | 16 | 30 | 20 | 2024-10-31 |
| 2024306 | 12 | 5 | 39 | 34 | 8 | 19 | 38 | 2024-11-01 |
| 2024307 | 6 | 40 | 41 | 45 | 34 | 38 | 32 | 2024-11-02 |
| 2024308 | 19 | 47 | 10 | 24 | 30 | 25 | 17 | 2024-11-03 |
| 2024309 | 38 | 12 | 28 | 36 | 23 | 49 | 44 | 2024-11-04 |
| 2024310 | 34 | 28 | 26 | 30 | 9 | 5 | 19 | 2024-11-05 |
